AKER,C7S-8.000-18-1030-X-R,8.0000MHz,18PF,10PPM,7050
頻率:8MHZ
尺寸:7.0*5.0mm
AKER,C7S-8.000-18-1030-X-R,8.0000MHz,18PF,10PPM,7050,臺灣AKER晶振 ,臺灣晶振,高品質晶振,AKER晶振,C7S晶振,C7S-8.000-18-1030-X-R晶振,7050晶振,微處理器晶振,四腳晶振,貼片晶振,無源晶振,高品質晶振,電腦主板晶振,家用電視機頂盒晶振微處理器晶體,單元低輪廓,7.0 x 5.0毫米表面安裝,-4墊通用產品規格,系列名稱:C7S系列。
AKER,C7S-8.000-18-1030-X-R,8.0000MHz,18PF,10PPM,7050
頻率范圍 | 6.000 to 133.000 | MHz | |||||||||||||||||||||||||
工作模式 | Fundamental | 6.000 to 52.000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||
Third Overtone | 40.000 to 133.00 | MHz | |||||||||||||||||||||||||
頻率容差 at 25°C | Standard | ±30 | PPM Max (Note 1) | ||||||||||||||||||||||||
Optional | ±25 | ||||||||||||||||||||||||||
±20 | |||||||||||||||||||||||||||
±15 | |||||||||||||||||||||||||||
±10 | |||||||||||||||||||||||||||
在溫度范圍內的頻率穩定 | Standard | ±50 | PPM Max (Note 1) | ||||||||||||||||||||||||
Optional | ±100 | ||||||||||||||||||||||||||
±30 | |||||||||||||||||||||||||||
±25 | |||||||||||||||||||||||||||
±20 | |||||||||||||||||||||||||||
±15 | |||||||||||||||||||||||||||
±10* | |||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | Standard | -20 to +70 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||
Extended | -40 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||
-40 to +125 | |||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -55 to +125 | ||||||||||||||||||||||||||
老化 | ±3 | PPM Max/Year | |||||||||||||||||||||||||
負載電容 | 6 to 47 and Series Resonance | pF | |||||||||||||||||||||||||
并聯電容 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
等效串聯電阻(ESR) | See ESR Table | Ohm | |||||||||||||||||||||||||
驅動電平 | 100 | uW Max | |||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 500 at 100 Vdc ± 15 Vdc |
M Ohm |
AKER,C7S-8.000-18-1030-X-R,8.0000MHz,18PF,10PPM,7050
AKER制造商零件編號 | 供應商 | 系列 | 頻率 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 負載電容 |
C16-32.000-8-1515-X-R | Aker晶振 | C16 | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF |
C1E-96.000-8-1216-X2-R | Aker晶振 | - | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm | 8pF |
C2E-25.000-10-3030-X-M | Aker晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
C1E-25.000-20-2030-R | Aker晶振 | C1E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
C16-32.000-8-3030-X-R | Aker晶振 | C16 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
C2E-16.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF |
C1E-32.000-8-1515-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF |
C2E-24.000-10-1010-R | Aker晶振 | C2E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
C1E-24.000-10-1010-R | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
C2E-25.000-10-3030-X-R | Aker晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
C5S-8.000-18-3030-R | Aker晶振 | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
C2E-16.000-10-1010-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
C16-26.000-8-1520-R | Aker晶振 | C16 | 26 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF |
C1E-32.000-10-1015-X-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
C1E-24.000-10-1015-M | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
C1E-32.000-8-1015-X-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
C1E-24.000-10-1015-R | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
C2E-16.000-12-3030-X-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
C7S-8.000-18-1020-R | Aker晶振 | C7S | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
C5S-12.000-18-1020-R | Aker晶振 | C5S | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
C3E-20.000-8-3050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
C3E-20.000-10-3050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
C3E-16.000-10-2050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 10 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
C3E-12.000-8-2050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
C2E-12.000-10-2050-X1-R | Aker晶振 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
C2E-12.000-8-2050-X1-R | Aker晶振 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
C3E-16.000-10-3050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
C2E-20.000-10-2050-X1-R | Aker晶振 | C2E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
C3E-30.000-8-2050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 8 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
C3E-16.000-8-2050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
C7S-8.000-18-1030-X-R | Aker晶振 | C7S | 8 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 18pF |
C2E-12.000-18-1020-X-R | Aker晶振 | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
C2E-12.000-18-1020-R | Aker晶振 | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
C2E-19.200-13-2030-X-R | Aker晶振 | C2E | 19.2 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 13pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- UJ2600007Z,智能手機晶振,臺產DIODES晶振,低相位抖動晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
- UJ2600007Z是一款臺產的DIODES晶振,專為智能手機量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動的削峰正弦波晶振,它為智能手機的穩定運行提供了精準的時鐘信號,是保障手機各項功能高效運作的關鍵元件。這款晶振采用先進的制造工藝,選用高品質材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內,能將相位抖動控制在極低水平,展現出卓越的頻率穩定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優化了信號質量,為手機的射頻模塊、處理器及其他關鍵組件提供純凈、穩定的時鐘基準。在智能手機中,無論是高速的數據傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準的定位導航,UJ2600007Z都憑借其穩定的性能,確保各個功能模塊之間的精確協同工作,提升用戶體驗。
- 臺產石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
- FD0810003臺產Diodes晶振,憑借其在光纖通道領域的卓越表現,成為光纖通信系統中的關鍵組件。它基于先進的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內,具備出色的頻率穩定性,能將頻率偏差嚴格控制在極小范圍,為光纖通道設備提供可靠的時鐘基準。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實現了體積的小型化,便于在光纖通信設備的電路板上進行高密度安裝,適應設備小型化、集成化的發展趨勢,還優化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩定性和抗干擾能力。
- FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進口貼片
- FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進口貼片 FJ2400002作為亞陶為筆記本電腦量身打造的LVCMOS有源晶振,在筆記本電腦的運行中起著不可或缺的作用。采用2520貼片封裝,這種小巧的封裝形式完美適配筆記本電腦內部緊湊的電路板布局,在有限的空間內實現高效安裝,同時有助于優化散熱和電氣性能,提升晶振在復雜電磁環境下的穩定性。
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振