亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : SMD晶振溫補晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF

頻率:12.288MHZ

尺寸:2520mm

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF日本EPSON貼片晶振 ,愛普生的SG xxxx CAN和SG-210STF是簡單封裝的晶體振蕩器(SPXO)系列與CMOS輸出。

這些SPXO是物聯網、可穿戴設備、醫療、工業自動化等各種應用的理想選擇。

這些SPXO具有低電流消耗,寬工作電壓從1.

6V至3.

63V和廣泛的工作溫度范圍從-40°C到85°C,此外,可操作高達105°C。

這些SPXO有五種不同的包裝尺寸,從2。

0 × 1.

6毫米至7。

0 × 5.

0毫米,可在標準銷出。物聯網,可穿戴設備,數據存儲中心,醫療,工業自動化。


訂購熱線:0755-27876565
QQ咨詢 點擊這里給我發消息 X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF

EPSON-2

yijin-1

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF日本EPSON晶振 ,愛普生的SG xxxx CAN和SG-210STF是簡單封裝的晶體振蕩器(SPXO)系列與CMOS輸出。

這些SPXO是物聯網、可穿戴設備、醫療、工業自動化等各種應用的理想選擇。

這些SPXO具有低電流消耗,寬工作電壓從1.

6V至3.

63V和廣泛的工作溫度范圍從-40°C到85°C,此外,可操作高達105°C。

這些SPXO有五種不同的包裝尺寸,從2。

0 × 1.

6毫米至7。

0 × 5.

0毫米,可在標準銷出。物聯網,可穿戴設備,數據存儲中心,醫療,工業自動化。

yijin-2

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF,

參數 符號 規格 單位 條件
Min. Typ. Max.
電源電壓 VCC 1.60 - 3.63 V -
GND 0 - 0 V -
工作溫度范圍 T_use --40 - +85 °C -
CMOS負載條件 L_CMOS - - 15 pF -
輸出頻率 fo - 12.288000 - MHz -
頻率公差 *1 f_tol --50 - +50 ×10-6 T  use
頻率老化 f_age --3 - +3 ×10-6 +25 ºC, First year
起動時間 t_str - - 3.0 ms t = 0 at 90 % Vcc
日常消耗 ICC - - 1.8 mA No load condition, Vcc = 3.3 V
維持電流 I_std - - 2.7 μA       = GND, Vcc = 3.3 V
輸出電壓 VOH 90 % Vcc - - V  Io? = -4 mA @Vcc = 3.3 V
VOL - - 10 % Vcc V  Io? = 4 mA @Vcc = 3.3 V
上升時間 tr - - 3.5 ns 20 % Vcc to 80 % Vcc Level,
L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8
V ± 10 %
下降時間 tf - - 3.5 ns 80 % Vcc to 20 % Vcc Level,
L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8
V ± 10 %
對稱 SYM 45 - 55 % 50 % Vcc Level, L_CMOS ≤ 15 pF
輸入電壓 VIH 80 % Vcc - - V       terminal
VIL - - 20 % Vcc V       terminal
輸出禁用時間 (ST) tstp_st - - 100 ns       terminal HIGH → LOW
輸出啟用時間 (ST) tsta_st - - 3 ms       terminal LOW → HIGH

yijin-3

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF

SG-210STF 2520 CMOS

SG-210STF

編碼 Model/型號 Frequency/頻率 LxWxH/尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0041710002 SG-210STF 33.300000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710005 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710006 SG-210STF 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710007 SG-210STF 2.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710008 SG-210STF 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710009 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710010 SG-210STF 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710011 SG-210STF 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710012 SG-210STF 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710013 SG-210STF 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710014 SG-210STF 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710015 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710016 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710017 SG-210STF 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710018 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710019 SG-210STF 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710020 SG-210STF 12.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710021 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710022 SG-210STF 13.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710023 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710024 SG-210STF 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710025 SG-210STF 14.745600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710026 SG-210STF 15.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710027 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710028 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710029 SG-210STF 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710030 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710031 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710032 SG-210STF 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710033 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710034 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710035 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710036 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710037 SG-210STF 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710038 SG-210STF 29.491200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710039 SG-210STF 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710040 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710041 SG-210STF 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710042 SG-210STF 36.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710043 SG-210STF 37.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710044 SG-210STF 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710045 SG-210STF 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710046 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710047 SG-210STF 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710048 SG-210STF 52.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710049 SG-210STF 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710052 SG-210STF 8.192000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C


yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿易通:yijindz2014

tel座機:0755-27876565

email郵箱:yijindz@163.com

inter 網址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路

wxewm

跟此產品相關的產品 / Related Products

日本KDS晶振,7BG03276A1X,消費設備晶振,32.768K,DST1610A晶體
日本KDS晶振,7BG03276A1X,消費設備晶振,32.768K,DST1610A晶體
日本KDS晶振,7BG03276A1X,消費設備晶振,32.768K,DST1610A晶體  1610貼片晶振是目前體積很小的一款貼片晶振,是小型高端電子產品的福音,該系列產品不僅僅是體積小,重量輕等特點,還具備高穩定,高可靠性等性能。日本KDS晶振中編碼為7BG03276A1X的DST1610A型號晶振,超小型、SMD 音叉晶體諧振器,1610尺寸,高度 0.45mm,帶有金屬蓋的陶瓷封裝,提供高精度和可靠性耐沖擊性,適用于移動通信和消費類設備,串聯電阻 最大 50kΩ。
NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225進口晶振
NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225進口晶振

NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225進口晶振,NKG CRYSTAL,SEO6有源晶振,石英貼片晶振,SEO66D-40.000-WTC1.5晶振,3225進口晶振,晶體振蕩器,四腳封裝晶振,SMD晶振,頻率40MHz,電壓3.3V,負載15pF,頻率穩定性30ppm,工作溫范圍-40~85°C,小體積晶振,高品質晶振,無鉛環保晶振,DVD家電影音系統晶振,存儲區域網絡晶振,數字音頻廣播晶振,專業視頻設備晶振.

NKG Crystal|SCO6|SCO6-8G-52M000-WTS|小體積振蕩器
NKG Crystal|SCO6|SCO6-8G-52M000-WTS|小體積振蕩器

NKG Crystal|SCO6|SCO6-8G-52M000-WTS|小體積振蕩器,NKG Crystal,SCO6有源晶振,進口貼片晶振,SCO6-8G-52M000-WTS晶振,3225晶振,石英晶體振蕩器,四腳封裝晶振,頻率52MHz,電壓2.8V,負載15pF,頻率穩定性20ppm,工作溫范圍-40~85°C,小體積晶振,高穩定性晶振,高品質晶振,筆記本電腦晶振,手持設備晶振,調制解調器晶振,微處理器晶振.

億金電子產品中心 Product Center

晶振系列

日本進口晶振

臺產晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛普生晶振

NDK晶振

溫補晶振

聯系億金電子Contact us
咨詢熱線:0755-27876565

手機:189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:yijindz@163.com

地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國內晶振分類:
Domestic Crystal
進口晶振分類:
Import Crystal
2025中国网络媒体论坛| 金秀贤记者会最起鸡皮疙瘩的一句话| 黄霄雲方回应翻唱争议| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息| 坍塌旅馆靠4瓶水存活女孩谈获救经历| CBA季后赛对阵| 申请过国家助学贷款的同学注意了| 2025国家助学贷款免息 | 乘风2025最新排名| 李现的微博逐渐奇怪| 为什么每年都会怀念张国荣| 吴柳芳发博过三月三| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 申请过国家助学贷款的同学注意了 | 4月1日含义是81192| 白敬亭 宋轶| 黄霄雲方回应翻唱争议| newjeans未来该何去何从| 入室抢婴案奶奶因自责12年独自过春节| 甲亢哥成都行直播| 李现又去公园打鸟了| 想和你去四月的春天里坐坐| 乌尔善发文| 入室抢婴案奶奶因自责12年独自过春节 | 横店变竖店了| 京东将卫生巾等商品风险等级升至最高首批商品已开始抽检 | 安徽官方辟谣新初一取消中考小四门 | BLACKPINK未公开的物料| 乌尔善发文| 4人入室抢婴案妈妈索赔600多万| 一诺雨中撑伞图| 刨土见金垄地香窑儿村人换了活法 | 找工作不要限制于招聘app| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频 | 白敬亭 宋轶| 李现又去公园打鸟了| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 陶喆夸汪苏泷可爱有才华| 韩国庄仕洋| 专家称不排除金价有高位回落风险 | 在单位上班一定要沉得住气 |