Jauch品牌|Q 12.0-JXS42-12-10/20-T1|6G移動無線電晶振
頻率:12MHz
尺寸:4.0mm×2.5mm
Jauch品牌|Q 12.0-JXS42-12-10/20-T1|6G移動無線電晶振,Jauch晶振,JXS42進口晶振,無源晶振,Q 12.0-JXS42-12-10/20-T1晶振,貼片石英晶體,SMD晶振,4025mm晶振,頻率12MHz,負載10pF,頻率穩定性20ppm,工作溫度-40~85°C,小體積晶振,高穩定性晶振,低老化晶振,6G移動無線電晶振,數字視頻廣播晶振,家庭醫療保健晶振,音頻系統晶振.
Jauch品牌|Q 12.0-JXS42-12-10/20-T1|6G移動無線電晶振,Jauch晶振,JXS42進口晶振,無源晶振,Q 12.0-JXS42-12-10/20-T1晶振,貼片石英晶體,SMD晶振,4025mm晶振,頻率12MHz,負載12pF,頻率穩定性20ppm,工作溫度-40~85°C,小體積晶振,高穩定性晶振,低老化晶振,6G移動無線電晶振,數字視頻廣播晶振,家庭醫療保健晶振,音頻系統晶振.
Jauch品牌|Q 12.0-JXS42-12-10/20-T1|6G移動無線電晶振特點:
-±10ppm型可選
-陶瓷/金屬封裝
-波峰焊溫度:最高260°C。
Jauch品牌|Q 12.0-JXS42-12-10/20-T1|6G移動無線電晶振規格表
TYPE
JXS42
frequency range
12MHz
frequency tolerance at 25 °C
± 10ppm
load capacitance CL
12pF
shunt capacitance CO
< 5 pF
storage temperature
-40 °C ~ +90°C
drive level max.
100 µW
aging
< ±3 ppm first year
Jauch品牌|Q 12.0-JXS42-12-10/20-T1|6G移動無線電晶振尺寸圖
Jauch晶振原廠編碼 | 制造商 | 型號 | 頻率 | 頻率容差 | 負載電容 | Operating Mode | 工作溫度 |
Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- 民用設備晶振,日本Murata晶振,進口XRCTD晶振,石英貼片晶體,XRCTD32M000N1P1AR0
- XRCTD32M000N1P1AR0作為日本Murata(村田)晶振旗下的進口XRCTD晶振,展現出卓越的技術特性。它是一款石英貼片晶體,采用高品質石英材料,利用石英的壓電效應產生穩定且精準的振蕩,確保能精準輸出32MHz的頻率。其貼片式封裝設計,便于在電路板上進行表面貼裝,不僅節省空間,還適合自動化生產,提高生產效率,滿足現代民用設備對小型化、集成化的需求。作為民用設備晶振,它針對民用電子設備的特點進行優化,在保證性能的同時,注重成本效益,為各類民用電子設備提供穩定可靠的時鐘信號。
- GSX-1A晶振,進口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050無源晶體,Golledge貼片晶振
- GSX-1A晶振,進口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050無源晶體,Golledge貼片晶振 GSX - 1A/554DF - 7.3728MHz 是 Golledge 的進口陶瓷晶振,為 7050 無源晶體貼片晶振。它能輸出精準的 7.3728MHz 頻率,為電子設備提供穩定時鐘信號。無源特性使其電路應用靈活,且具有良好的穩定性和抗干擾能力,可適應不同的工作環境。廣泛應用于通信、工業控制、消費電子等領域,有助于提升電子設備的性能和可靠性,是一款實用的電子元件。
- 藍牙晶振,GSX-333石英晶體,3225無源晶振,Golledge諧振器,GSX-333/112AF-12.0MHz
- 藍牙晶振,GSX-333石英晶體,3225無源晶振,Golledge諧振器,GSX-333/112AF-12.0MHz 在藍牙技術飛速發展的今天,Golledge 的 GSX - 333/112AF - 12.0MHz 石英晶體作為一款關鍵的藍牙晶振,發揮著不可或缺的作用。它屬于 3225 封裝的無源晶振,這種小型化的貼片封裝設計,高度契合藍牙設備對空間和集成度的嚴格要求,廣泛適用于各類藍牙模塊、藍牙耳機、藍牙音箱等產品。該諧振器頻率精準為 12.0MHz,能為藍牙設備提供穩定且精確的時鐘信號。無源設計讓其在電路中使用時更加靈活,可根據不同的藍牙設備電路進行適配。同時,它具備出色的頻率穩定性和抗干擾能力,即使在復雜的電磁環境中,也能有效減少頻率漂移,確保藍牙設備穩定連接和數據傳輸。
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振