亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 行業新聞

26MHz溫補石英晶體振蕩器X1G005441020400具有低相位噪聲的性能

2022-08-25 09:51:27 億金電子

晶振是電子產品都得依賴的一款電子元器件,它是通常應用到一些高端電子產品當中。削波正弦波形是TCXO最受歡迎的輸出選項,這是為什么呢,主要原因有兩點.其一是低功耗,改善了熱特性以及更好的老化和頻率穩定性能;其二則是比CMOS輸出更好的相位噪聲性能.也就是說石英晶振在采用削波正玄波作為輸出方式之后會極大的減少諧波分量的數量,使得晶振產品具有低相位噪聲的性能.

日本進口愛普生晶振TG2016SMN,是一款TCXO溫補石英晶體振蕩器,小體積晶振尺寸2.0x1.6mm有源晶振,頻率范圍10MHz至55MHz四腳貼片晶振,電源電壓1.8V至3.3V任意一頻點,具有低電源電壓,低功耗,低相位噪聲,滿足產品低消耗電流的特點。

26MHz溫補石英晶體振蕩器X1G005441020400具有低相位噪聲的性能

Product Number Model Frequency 愛普生晶振 Output Wave Supply Voltage F.Tol@25°C
X1G005441001200 TG2016SMN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.61 mm Clipped sine wave 2.800 to 3.630 V +/-1.5 ppm
X1G005441003100 TG2016SMN 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.61 mm Clipped sine wave 2.660 to 2.940 V +/-1.5 ppm
X1G005441003300 TG2016SMN 39.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.61 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441004700 TG2016SMN 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.61 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441006500 TG2016SMN 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.61 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441020100 TG2016SMN 16.368000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441020200 TG2016SMN 16.369000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441020300 TG2016SMN 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441020400 TG2016SMN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441020500 TG2016SMN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441020600 TG2016SMN 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441020700 TG2016SMN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441020800 TG2016SMN 16.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441021100 TG2016SMN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441021200 TG2016SMN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm

TG2016SMN,TG2520SMN

X1G005441021300 TG2016SMN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441021400 TG2016SMN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441021500 TG2016SMN 30.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441021600 TG2016SMN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441022000 TG2016SMN 52.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441022100 TG2016SMN 27.600000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm 溫補晶振 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005441030100 TG2016SMN 16.368000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441030200 TG2016SMN 16.369000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441030300 TG2016SMN 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441030400 TG2016SMN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441030500 TG2016SMN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441030600 TG2016SMN 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441030700 TG2016SMN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441030800 TG2016SMN 16.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441031100 TG2016SMN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441031200 TG2016SMN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441031300 TG2016SMN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441031400 TG2016SMN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441031500 TG2016SMN 30.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441031600 TG2016SMN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441032000 TG2016SMN 52.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005441032100 TG2016SMN 27.600000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm

26MHz溫補石英晶體振蕩器X1G005441020400具有低相位噪聲的性能

削波正玄波(Clipped Sine Wave)是有源晶振輸出方式的一種,相比方波的諧波分量少很多,但驅動能力較弱,在負載10K/10PF時Vp-p為0.8Vmin.通常為SMD7050,SMD5032,SMD3225等封裝的表貼溫補晶振使用的輸出波形.當然,有源晶振還有CMOS,TTL,ECL,LVDS,正玄波等輸出方式,這些輸出邏輯方式也各有優缺點,至于如何利用它們我們卻是不得而知.所以日本愛普生晶振就推出了相關的技術支持文檔,明確指出應當如何在電路設計中應用削頂正玄波.



網友熱評

返回頭部
苹果演唱会模式| 甲亢哥针灸正骨后已老实| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 好房子的新标准来了| 黄子韬徐艺洋睡觉前要对暗号| 多图直击缅甸震中救援现场 | 真正的智能座舱从不挑手机品牌| 吴柳芳发博过三月三| 乌尔善发文 | 李现又去公园打鸟了| 陈昊宇陈丽君四公帮唱| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡 | 王艳发了赤脚鬼| 甲亢哥成都行直播| 李现的微博逐渐奇怪| 梁洁造型师| GALA多项数据小组赛第一| 在单位上班一定要沉得住气| 王艳发了赤脚鬼| BLACKPINK未公开的物料| 好房子的新标准来了| 白敬亭 宋轶| 王曼昱小岱FocusStar四月刊预告| HPV疫苗男性同样需要接种| 这是我们要建成的科技强国| 王艳发了赤脚鬼| 梁洁造型师| 白敬亭 宋轶| 甲亢哥成都行直播| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 愚人节站姐团建| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸| 50万竟然买了4辆宝马| 张家界回应因台词又在韩国爆火 | 清明档预售前三名| 专访丨刘天池祖峰聊太白金星有点烦人间百态在天庭 | 周雨彤去冰岛了| 心理师锐评赵露思新综艺| 找工作不要限制于招聘app| 甲亢哥成都行直播| 甲亢哥成都行直播|