NDK晶振的NZ2520SH
車載導航, 車載音響設備, 車載攝像頭
智能手機, 平板電腦, 筆記本電腦, PC卡等
音頻設備, 無線模塊
通信用途設備, SDH/SONET, WiMAX, LTE等
基站
特征
可對應 -40 to +125℃的寬溫范圍
尺寸2.5×2.0mm, 高度0.9mm, 重量0.02g, 小型, 量輕,是2520貼片晶振
可對應同樣尺寸的石英晶體諧振器難以實現的低頻(從1.5MHz起)
可對應80 to 170MHz的高頻
低相位抖動 : Typ. 90fs (頻率偏移:12kHz to 20MHz)@125MHz, 3.3V
纏帶包裝方式可對應自動搭載及IR回流焊接(無鉛對應)
為無鉛產品
符合AEC-Q100/200標準
規格 | 值 | 單位 | ||||
額定頻率范圍 | 1.5 ≦ F ≦ 80 | 80 < F ≦ 170 | MHz | |||
尺寸大小 (L×W×H) | 2.5×2.0×0.9 | mm | ||||
電源電壓 | 1.8/+2.5/+3.0/+3.3 | V | ||||
消耗電流 (工作時) | Max. 9 See below | Max. 38 See below | mA | |||
消耗電流 (斷開時) | Max. 20 | μA | ||||
輸出規格 | CMOS | |||||
負載電容 | Max. 15 | pF | ||||
儲存溫度范圍 | -55 to +125 | ℃ | ||||
工作溫度范圍 (1.5 ≦ F ≦ 170MHz) | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -10 to +70 | -10 to +60 | ℃ |
綜合頻率允許偏差 (1.5 ≦ F ≦ 170MHz) | Max. ±100 | Max. ±50 | Max. ±50 | Max. ±30 | Max. ±20 | ppm |
輸出電壓 | Max. 0.1 VCC | Max. 0.2 VCC | V | |||
輸出電壓 | Min. 0.9 VCC | Min. 0.8 VCC | V | |||
上升時間 +1.8V | Max. 6 | Max. 3 | ns | |||
下降時間 +2.5V to +3.3V | Max. 5 | Max. 3 | ns | |||
波形對稱 | 45 to 55 | % | ||||
起振時間 | Max. 4 | ms | ||||
規格料號 | See below |
尺寸圖