亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 行業新聞

TCXO晶振在額定溫度范圍之外快速降低的巧妙方法

2022-04-28 16:30:11 

由于5G基礎設施部署在密度較大且控制較少的位置,因此在高溫和其他惡劣條件下的恢復能力在下一代通信系統中變得越來越重要.由于振蕩器在高溫下"保持涼爽",

Silicon Labs的定時技術可提供安裝在惡劣環境中的設備所需的穩健性.

510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000AAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
530FB125M000DG Si530 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BB125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BB125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB200M000DG Si531 200MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FB200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC156M250DG Si530 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC250M000DG Si531 250MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000AAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500AAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA200M000BAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000AAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA25M0000BAG Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
530BA125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±50ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB125M000DG Si531 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BB100M000DG Si530 100MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
530FA156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±50ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC000110DG Si531 148.35165MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
535FB125M000DG Si535 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

TCXO晶振和OCXO晶振用于需要高穩定性頻率參考的蜂窩基站等應用.由于可能存在冷卻系統故障,因此在此類事件中使用能夠承受高溫并保持系統功能的定時解決方案非常重要.除了持久的故障條件外,OCXO晶振和TCXO晶振的擴展溫度操作可以使系統更加強大和可靠,或根本不需要冷卻風扇.

SI50122-A4-GM SI50122-A4 100MHz 2.25 V ~ 3.63 V +100ppm 10-VFDFN 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC125M000DG Si530 125MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC200M000DG Si531 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC250M000DG Si531 250MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC622M080DG Si530 622.08MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250AAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA156M250AAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB106M250DG Si531 106.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC156M250DG Si531 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC200M000DG Si531 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC148M500DG Si531 148.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC200M000DG Si530 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC200M000DG Si530 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC156M250DG Si531 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536BB156M250DG Si536 156.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536FB156M250DG Si536 156.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536AB156M250DG Si536 156.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000BAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000AAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000AAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA106M250AAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500BAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

想象一下,在一個只有一個蜂窩塔的偏遠地區,當無線基礎設施發生故障時需要撥打緊急電話!失敗可能是由同步和定時問題引起的,因為每個新一代無線通信的時序要求都會受到更大的壓力.

與主機系統中的電子組件相比,具有較低MTBF的這些冷卻風扇仍然不是故障安全的并且可能由于多種原因而發生故障.由于存在這種風險,因此了解關鍵組件(例如為系統提供心跳的振蕩器)在故障條件下的行為方式非常重要.

511BBA156M250AAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA156M250AAG Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA155M520AAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA148M500AAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA155M520AAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA148M500AAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500AAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510DBA100M000AAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC125M000DG Si531 125MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC156M250DG Si530 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC156M250DG Si531 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC148M500DG Si531 148.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC155M520DG Si531 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC155M520DG Si530 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC155M520DG Si531 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC200M000DG Si531 200MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC148M500DG Si530 148.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536EB156M250DG Si536 156.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536BB125M000DG Si536 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC622M080DG Si531 622.08MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC312M500DG Si531 312.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149AAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA106M250AAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA106M250AAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA74M2500AAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000149AAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000149AAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149AAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA74M2500AAG Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

為此,我們推動了各種振蕩器的極限,測量超出額定工作范圍的穩定性.我們測試了額定溫度為+85°C的溫補晶振器件并將其推至+125°C,并測試了額定溫度為+85°C,最高溫度為+105°C的OCXO.以下圖表顯示了在這些較高溫度下性能下降的結果.在每次測試中,我們將Silicon LabsMEMS振蕩器(用綠線表示)與來自不同供應商的石英振蕩器進行比較,所有這些都在同一類別中且具有相同的溫度額定值.為了使比較更容易,每個器件的值在+85°C時從它們的頻率開始,從同一點開始.

511ABA74M2500AAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA106M250AAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000149AAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500AAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA74M2500AAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA106M250AAG Si510 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000149AAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520AAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000110AAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA000110AAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA155M520AAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520AAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA148M500AAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500AAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA156M250AAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500BAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500AAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500AAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500AAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA200M000AAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA212M500AAG Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510EBA125M000AAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ACA47M2500AAG Si510 47.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC106M250DG Si530 106.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC106M250DG Si530 106.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC106M250DG Si531 106.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC106M250DG Si531 106.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

由于石英晶體振蕩器中的頻率偏移非常極端,我們在上面的垂直y軸上顯示出非常寬的偏移范圍.我們放大顯示相同的測試,但在y軸上具有不同的比例,以更好地顯示石英基器件的穩定性如何在額定溫度范圍之外快速降低.

530FC106M250DG Si530 106.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC106M250DG Si530 106.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC187M500DG Si531 187.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC155M520DG Si530 155.52MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC155M520DG Si531 155.52MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC187M500DG Si530 187.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC187M500DG Si531 187.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC187M500DG Si531 187.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC000110DG Si530 148.35165MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC148M500DG Si530 148.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC000110DG Si530 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC000110DG Si530 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC000110DG Si531 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC148M500DG Si531 148.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC155M520DG Si530 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC187M500DG Si530 187.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC187M500DG Si530 187.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC187M500DG Si530 187.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC148M500DG Si530 148.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC155M520DG Si531 155.52MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC156M250DG Si531 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC155M520DG Si530 155.52MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC000110DG Si530 148.35165MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
