亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 IQD晶振

IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ

IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZIQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ

產品簡介

IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ,IQD晶振,IQXC-217石英晶體,千赫晶體KHZ,LFXTAL084882晶振,無源晶振,3215mm晶振,晶體諧振器,貼片晶振,二腳封裝晶振,頻率32.768KHz,負載12.5pF,頻率容差20ppm,工作溫度范圍-40~85°C,高可靠性晶振,小體積晶振,高品質晶振,智能手表晶振,時鐘鐘表晶振,數(shù)碼相機晶振,無線接入點晶振.

產品詳情

yijin-1

Y-2IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ,IQD晶振,IQXC-217石英晶體,千赫晶體KHZ,LFXTAL084882晶振,無源晶振,3215貼片晶振,晶體諧振器,貼片晶振,二腳封裝晶振,頻率32.768KHz,負載12.5pF,頻率容差20ppm,工作溫度范圍-40~85°C,高可靠性晶振,小體積晶振,高品質晶振,智能手表晶振,時鐘鐘表晶振,數(shù)碼相機晶振,無線接入點晶振.

yijin-2IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ規(guī)格表

參數(shù) 數(shù)值
頻率 32.768KHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C ±20ppm
工作溫度 -40~85°C
儲存溫度 -55~125°C
負載 12.5pF
并聯(lián)電容 1.5pFtyp
驅動電平
0.5µW max.
老化@ 25°C ± 3°C
±3.0ppmmaxin 1st year @ 25°C

yijin-3IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ尺寸圖

IQXC-217-2

IQXC-217

編碼 型號 頻率 頻率容差 工作溫度 負載
LFXTAL078348Reel IQXC-146 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL080915Reel IQXC-146 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL065253Cutt IQXC-90 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL066198Cutt IQXC-90 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL066198Reel IQXC-90 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL066431Cutt IQXC-90 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL082140Reel IQXC-90 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 4.00pF
LFXTAL050789Bulk IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL050789Cutt IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL050789Reel IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL051643Reel IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL059461Cutt IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL059461Reel IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL062558Cutt IQXC-25 0.032768MHz ±10ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL062558Reel IQXC-25 0.032768MHz ±10ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL063829Reel IQXC-25 0.032768MHz ±10ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL065455Cutt IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL065455Reel IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL073264Cutt IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 4.00pF
LFXTAL073264Reel IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 4.00pF
LFXTAL079143Cutt IQXC-25 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL009678 CFPX-217 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL009706 CFPX-217 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL009709 CFPX-217 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL054236 CFPX-217 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL059555Tray CX11V TF 0.032768MHz ±20ppm -55°C to 125°C 9.00pF
LFXTAL084882 IQXC-217 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL084883 IQXC-217 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL084884 IQXC-217 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL084885 IQXC-217 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL059873Tray CX9VHT TF 0.032768MHz ±100ppm 0°C to 200°C 9.00pF
LFXTAL077368Tray CX4VHT TF 0.032768MHz ±30ppm 0°C to 200°C 9.00pF
LFXTAL078991Tray CX4VHT TF 0.032768MHz ±100ppm 0°C to 200°C 9.00pF
LFXTAL083045Reel CX4V TF 0.2MHz ±100ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL009589Reel CFPX-155 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL055127Cutt CFPX-155 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL003426Reel CX1V TF 0.032768MHz ±30ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL003426Tray CX1V TF 0.032768MHz ±30ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL083548Reel CX1V TF 0.032768MHz ±30ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL083548Tray CX1V TF 0.032768MHz ±30ppm -40°C to 85°C 9.00pF
LFXTAL056539Reel CX1V TF 0.4608MHz ±500ppm -40°C to 85°C 4.00pF
LFXTAL029873Tray CX1 EXT 1.024MHz ±100ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL014590Reel CX1 EXT 1.8432MHz ±500ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL014590Tray CX1 EXT 1.8432MHz ±500ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL090622Tray CX1 EXT 1.8432MHz ±500ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL003000 85SMX 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL016178 85SMX 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL025159Bulk CFPX-56 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL025159Reel CFPX-56 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 12.50pF
LFXTAL058243Bulk CFPX-56 0.032768MHz ±20ppm -40°C to 85°C 7.00pF
LFXTAL001420Bulk WATCH 0.032768MHz ±10ppm -20°C to 70°C 12.50pF
LFXTAL002995Bulk WATCH 0.032768MHz ±20ppm -20°C to 70°C 12.50pF
LFXTAL002996Bulk WATCH 0.032768MHz ±15ppm -20°C to 70°C 12.50pF
LFXTAL002997Bulk WATCH 0.032768MHz ±20ppm -20°C to 70°C 12.50pF
LFXTAL010831Bulk WATCH 0.032768MHz ±10ppm -20°C to 70°C 12.50pF
LFXTAL012459Bulk WATCH 0.032768MHz ±20ppm -20°C to 70°C 6.00pF
LFXTAL012511Bulk WATCH 0.032768MHz ±20ppm -20°C to 70°C 6.00pF
LFXTAL014219Bulk WATCH 0.032768MHz ±20ppm -20°C to 70°C 6.00pF
LFXTAL020030Bulk WATCH 0.032768MHz ±10ppm -20°C to 70°C 6.00pF
LFXTAL023551Bulk WATCH 0.032768MHz ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL025125Bulk WATCH 0.032768MHz ±20ppm -20°C to 70°C 7.00pF
LFXTAL079092Bulk WATCH 0.032768MHz ±20ppm -20°C to 70°C 9.00pF

我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

返回頭部
50万竟然买了4辆宝马| 微博游戏动漫展| 一诺雨中撑伞图| 黄奕女儿都这么大了| 檀健次当评委了| 站姐愚人节团建预告| 愚人节站姐团建| 我是如何熬过初中三年的 | 2025中国网络媒体论坛| 乘风2025四公帮唱组队征集| 沉浸式感受广西三月三| 甲亢哥针灸正骨后已老实| 马龙说全运会后还想参加比赛河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来| 黄奕女儿都这么大了| 4月1日含义是81192| 找工作不要限制于招聘app| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 缅甸男子求助中国救援队探测出生命| 乘风2025最新排名| 泰高空走廊被震断男子奋力跳向对面| 吴柳芳发博过三月三| 李现的微博逐渐奇怪| 横店变竖店了| 2025中国网络媒体论坛| 女装啥时候能回归正常审美| 4月一起加油| 金秀贤公开录音证据| 雁回时叔婶是好人| 王曼昱小岱FocusStar四月刊预告| 4月一起加油| 男子发现打工养了7年的女儿非亲生| 中医把脉称甲亢哥没有甲亢| 雁回时叔婶是好人| 好房子的新标准来了| 50万竟然买了4辆宝马| 韩国庄仕洋| 横店变竖店了| 中国咖啡98%来自云南| 沉浸式感受广西三月三| 男子用非遗茶杯吹奏广西民歌 |