ECS-160-8-37Q-AEU-TR晶振不同穩定性的編碼
ECS晶振是一家國際知名頻率元件制造商,擁有世界領先的研發生產技術以及儀器設備,主要生產銷售石英晶體振蕩,貼片晶振,32.768K晶體等.ECS晶振品牌在國內為很多大型高端產品優先選擇使用,在業內享有重要聲譽.
為了更好的服務廣大用戶,ECS晶振每一款都被命名為不同的型號,而根據不同的產品應用,ECS石英晶振具有廣泛的頻率以及精度偏差,這個時候就有了ECS晶振編碼.以下為ECS-160-8-37Q-AEU-TR晶振不同穩定性的編碼,供應大家參考.
表格中的ECS晶振編碼是屬于2016貼片晶振16MHZ,可過高溫-55~+125℃,符合汽車級要求.超薄小的尺寸為電路空間節省不少位置,具有10PPM,15PPM,20PPM,25PPM,30PPM,50PPM,100PPM等多種精度偏差讓客戶選擇.2016mm貼片晶振被廣泛用于無線網絡,藍牙設備,智能手機,GPS導航,數碼設備等產品中.更多相關詳細資料歡迎登入億金電子官網查看了解.
為了更好的服務廣大用戶,ECS晶振每一款都被命名為不同的型號,而根據不同的產品應用,ECS石英晶振具有廣泛的頻率以及精度偏差,這個時候就有了ECS晶振編碼.以下為ECS-160-8-37Q-AEU-TR晶振不同穩定性的編碼,供應大家參考.
晶振原廠編碼 | ECS晶振型號 | 頻率 | 穩定范圍 | 封裝尺寸 |
ECS-160-8-37Q-AEU-TR | ECX-1637Q晶振 | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-JEU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-REU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-CEU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-AGU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-AHU-TR | ECX-1637Q晶振 | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-ATU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-AWU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-AKU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-JGU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-JHU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-JTU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-JWU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-JKU-TR | ECX-1637Q晶振 | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-RGU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-RHU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-RTU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-RWU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-RKU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-CGU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-CHU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-CTU-TR | ECX-1637Q晶振 | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-CWU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-CKU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-ADU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-JDU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-RDU-TR | ECX-1637Q晶振 | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
ECS-160-8-37Q-CDU-TR | ECX-1637Q | 16MHz | 55~+125度 | 2.0*1.6*0.45 |
下一篇:FMI晶振所屬制造
上一篇:QVS Tech晶振集團推出的MEMS振蕩器好在哪