Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
頻率:19.2MHZ
尺寸:2.0X1.6mm
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃.法國(guó) Jauch晶振晶振公司,Jauch晶振,JXS21-WA晶振,4腳石英晶體2.0 x 1.6毫米,± 10 ppm型可用,EMI屏蔽可通過(guò)接地蓋,回流焊溫度: 260°C max。陶瓷/金屬包裝.
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
類型 | JXS21 | ||||||||
頻率 | 19.2 MHz ( fund. AT-cut ) | ||||||||
頻率容差 at 25 °C | ± 10 ppm / ± 20 ppm / ± 30 ppm | ||||||||
負(fù)載 | 12 pF standard (option: 8 pF ~ 30 pF / series) | ||||||||
分路電流 | < 5 pF | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C ~ +90 °C | ||||||||
驅(qū)動(dòng)電平最大值 | 100 µW (10 µW recommended) | ||||||||
老化 | < ± 3 ppm first year (< ± 1 ppm for tol. ± 10 ppm on request) |

Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
JAUCH原廠編碼 | 生產(chǎn)廠商 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率偏差 | 負(fù)載電荷 |
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- UJ2600007Z,智能手機(jī)晶振,臺(tái)產(chǎn)DIODES晶振,低相位抖動(dòng)晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
- UJ2600007Z是一款臺(tái)產(chǎn)的DIODES晶振,專為智能手機(jī)量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動(dòng)的削峰正弦波晶振,它為智能手機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號(hào),是保障手機(jī)各項(xiàng)功能高效運(yùn)作的關(guān)鍵元件。這款晶振采用先進(jìn)的制造工藝,選用高品質(zhì)材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內(nèi),能將相位抖動(dòng)控制在極低水平,展現(xiàn)出卓越的頻率穩(wěn)定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優(yōu)化了信號(hào)質(zhì)量,為手機(jī)的射頻模塊、處理器及其他關(guān)鍵組件提供純凈、穩(wěn)定的時(shí)鐘基準(zhǔn)。在智能手機(jī)中,無(wú)論是高速的數(shù)據(jù)傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準(zhǔn)的定位導(dǎo)航,UJ2600007Z都憑借其穩(wěn)定的性能,確保各個(gè)功能模塊之間的精確協(xié)同工作,提升用戶體驗(yàn)。
- 臺(tái)產(chǎn)石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
- FD0810003臺(tái)產(chǎn)Diodes晶振,憑借其在光纖通道領(lǐng)域的卓越表現(xiàn),成為光纖通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件。它基于先進(jìn)的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內(nèi),具備出色的頻率穩(wěn)定性,能將頻率偏差嚴(yán)格控制在極小范圍,為光纖通道設(shè)備提供可靠的時(shí)鐘基準(zhǔn)。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實(shí)現(xiàn)了體積的小型化,便于在光纖通信設(shè)備的電路板上進(jìn)行高密度安裝,適應(yīng)設(shè)備小型化、集成化的發(fā)展趨勢(shì),還優(yōu)化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩(wěn)定性和抗干擾能力。
- 亞陶低抖動(dòng)晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統(tǒng)晶振,PX5000010
- PX5000010作為亞陶的7050封裝LVDS差分低抖動(dòng)晶振,在高清視頻系統(tǒng)領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。7050封裝使其在具備良好機(jī)械穩(wěn)定性的同時(shí),適應(yīng)了現(xiàn)代高清視頻設(shè)備電路板高密度布局的需求,便于安裝且能有效抵抗振動(dòng)和沖擊對(duì)晶振性能的影響。該晶振的低抖動(dòng)特性是其核心優(yōu)勢(shì)。在高清視頻系統(tǒng)中,哪怕極其微小的時(shí)鐘抖動(dòng)都可能導(dǎo)致圖像出現(xiàn)重影、畫面撕裂或音頻視頻不同步等問(wèn)題。PX5000010憑借先進(jìn)的制造工藝和精心設(shè)計(jì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),將抖動(dòng)控制在極低水平,為高清視頻信號(hào)的處理和傳輸提供了穩(wěn)定且精準(zhǔn)的時(shí)鐘基準(zhǔn)。
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛(ài)普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無(wú)源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振
NDK晶振
溫補(bǔ)晶振
手機(jī):189 2460 0166
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路