亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : SMD晶振溫補晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進口晶振

頻率:8.192MHz

尺寸:5.0mm×3.2mm

IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進口晶振,IQD晶振,4SMX陶瓷晶振,無源晶振,LFXTAL070359Bulk晶振,進口晶振,石英晶體諧振器,5032mm晶振,二腳貼片晶振,SMD晶體,頻率8.192MHz,負載10pF,頻率容差50ppm,工作溫度范圍-10~60°C,低成本晶振,無鉛環保晶振,高可靠性晶振,數字電視晶振,家用網關晶振,藍牙模塊晶振,低姿態應用晶振.

訂購熱線:0755-27876565
QQ咨詢 點擊這里給我發消息

yijin-1

Y-2IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進口晶振,IQD晶振,4SMX陶瓷晶振,無源晶振,LFXTAL070359Bulk晶振,進口晶振,石英晶體諧振器,5032mm晶振,二腳貼片晶振,SMD晶體,頻率8.192MHz,負載10pF,頻率容差50ppm,工作溫度范圍-10~60°C,低成本晶振,無鉛環保晶振,高可靠性晶振,數字電視晶振,家用網關晶振,藍牙模塊晶振,低姿態應用晶振.

yijin-2IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進口晶振規格表

參數 數值
頻率 8.192MHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C ±50ppm
頻率穩定性 ±50ppm
工作溫度 -10~60°C
儲存溫度 -40~85°C
負載 10pF
并聯電容 7pF typ
驅動電平
100µW max.
電阻 300.00Ω max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  per year max

yijin-3IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進口晶振尺寸圖

4SMX-1

4SMX-2

編碼 型號 頻率 頻率容差 頻率穩定性 工作溫度 負載
LFXTAL023899Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023899Cutt  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023899Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL052142Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL052142Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056684Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL056684Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL073137Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073293Cutt  87SMX 3.6864MHz ±100ppm ±150ppm -40°C to 90°C 16.00pF
LFXTAL022544Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 90°C 30.00pF
LFXTAL029774Bulk  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL029774Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL029774Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL057771Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL057801Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL058357Bulk  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL058357Cutt  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL058357Reel  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL073195Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL073201Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL073239Bulk  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073239Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073445Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL076128Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077252Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL083532Cutt  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083532Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083563Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL073237Cutt  87SMX 4.096MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL023399Bulk  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023399Cutt  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023399Reel  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL073191Cutt  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL032749Reel  87SMX 6.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL037119Bulk  87SMX 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL037119Reel  87SMX 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL083533Reel  87SMX 6.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083535Cutt  87SMX 6.144MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083535Reel  87SMX 6.144MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023628Bulk  87SMX 7.3728MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023628Reel  87SMX 7.3728MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL065699Cutt  87SMX 7.902708MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL065699Reel  87SMX 7.902708MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL023401Bulk  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023401Cutt  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023401Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056525Bulk  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL059455Cutt  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL059455Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL076060Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL083499Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083528Cutt  87SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083528Reel  87SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL033471Reel  87SMX 8.192MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL033867Bulk  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083498Reel  87SMX 9.8304MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083529Cutt  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083529Reel  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023561Cutt  87SMX 10.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023561Reel  87SMX 10.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL073675Reel  87SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL083536Cutt  87SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023372Cutt  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023372Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023524Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL076416Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL083537Cutt  87SMX 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083537Reel  87SMX 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL050029Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL056949Bulk  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056949Cutt  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056949Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL072590Cutt  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL072591Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL075188Bulk  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL075188Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL077403Cutt  87SMX 12.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL083497Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083530Reel  87SMX 12.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL060787Cutt  87SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL060787Reel  87SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023688Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL032756Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL033689Reel  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL050025Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL052725Bulk  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL052725Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL052725Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL058519Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL058519Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL067749Bulk  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073118Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL073118Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL083496Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083531Cutt  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083531Reel  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023496Bulk  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023496Cutt  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023496Reel  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL083539Cutt  87SMX 19.6608MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL055924Bulk  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL055924Cutt  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL055924Reel  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL083625Cutt  87SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083625Reel  87SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL072723Cutt  87SMX 22.1184MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL083534Cutt  87SMX 22.1184MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083534Reel  87SMX 22.1184MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL058564Reel  87SMX 24.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL065724Cutt  87SMX 25.0MHz ±50ppm ±100ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL070359Bulk  4SMX 8.192MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL029659Reel  4SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -10°C to 60°C 30.00pF
LFXTAL055576Bulk  4SMX 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL055576Reel  4SMX 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL034565Reel 3SMX 13.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL030778Reel 3SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL030277Bulk  14SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 90°C 30.00pF
LFXTAL034888Reel  14SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL036947Reel  14SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL017702Reel  14SMX 10.0MHz ±100ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL035488Bulk  14SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL033277Bulk  14SMX 13.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL037013Reel  14SMX 16.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL033276Bulk  14SMX 24.576MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL016263Bulk  14SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 12.00pF
LFXTAL059214Bulk  14SMX 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083623Cutt  14SMX 74.25MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL024635Bulk  6SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL024334Reel  6SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 30.00pF
LFXTAL051627Reel  6SMX 5.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL060146Reel  6SMX 7.68MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL027630Reel  6SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 22.00pF
LFXTAL026511Reel  6SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL027641Bulk  6SMX 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF

yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿易通:yijindz2014

tel座機:0755-27876565

email郵箱:yijindz@163.com

inter 網址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路

wxewm

跟此產品相關的產品 / Related Products

UJ2600007Z,智能手機晶振,臺產DIODES晶振,低相位抖動晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
UJ2600007Z,智能手機晶振,臺產DIODES晶振,低相位抖動晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
UJ2600007Z是一款臺產的DIODES晶振,專為智能手機量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動的削峰正弦波晶振,它為智能手機的穩定運行提供了精準的時鐘信號,是保障手機各項功能高效運作的關鍵元件。這款晶振采用先進的制造工藝,選用高品質材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內,能將相位抖動控制在極低水平,展現出卓越的頻率穩定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優化了信號質量,為手機的射頻模塊、處理器及其他關鍵組件提供純凈、穩定的時鐘基準。在智能手機中,無論是高速的數據傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準的定位導航,UJ2600007Z都憑借其穩定的性能,確保各個功能模塊之間的精確協同工作,提升用戶體驗。
臺產石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
臺產石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
FD0810003臺產Diodes晶振,憑借其在光纖通道領域的卓越表現,成為光纖通信系統中的關鍵組件。它基于先進的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內,具備出色的頻率穩定性,能將頻率偏差嚴格控制在極小范圍,為光纖通道設備提供可靠的時鐘基準。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實現了體積的小型化,便于在光纖通信設備的電路板上進行高密度安裝,適應設備小型化、集成化的發展趨勢,還優化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩定性和抗干擾能力。
FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進口貼片
FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進口貼片
FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進口貼片   FJ2400002作為亞陶為筆記本電腦量身打造的LVCMOS有源晶振,在筆記本電腦的運行中起著不可或缺的作用。采用2520貼片封裝,這種小巧的封裝形式完美適配筆記本電腦內部緊湊的電路板布局,在有限的空間內實現高效安裝,同時有助于優化散熱和電氣性能,提升晶振在復雜電磁環境下的穩定性。
億金電子產品中心 Product Center

晶振系列

日本進口晶振

臺產晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛普生晶振

NDK晶振

溫補晶振

聯系億金電子Contact us
咨詢熱線:0755-27876565

手機:189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:yijindz@163.com

地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國內晶振分類:
Domestic Crystal
進口晶振分類:
Import Crystal
乘风2025四公帮唱组队征集| 甲亢哥针灸正骨后已老实| 中新网评韵达被立案调查包裹不能包过 | 白敬亭 宋轶| 黄霄雲方回应翻唱争议| 来自假惺惺的你| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 横店变竖店了| 李现的微博逐渐奇怪| 金秀贤拍的金赛纶睡觉照片| 入室抢婴案奶奶因自责12年独自过春节 | 沉浸式感受广西三月三| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 黄霄雲方回应翻唱争议| 4人入室抢婴案妈妈索赔600多万 | 王艳发了赤脚鬼| 室友电动车燃爆烧伤大学生案新进展| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 清明档预售前三名| 一直对月薪三万没概念直到换算成天| 国家标准住宅项目规范发布| newjeans是高层内斗的牺牲品吗| 时代少年团 录播| 缅甸地震已遇难2065人| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 刘学义白风衣| 甲亢哥和宽窄巷子网红一起玩抽象| 马龙说全运会后还想参加比赛河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 山姆客服称水果中吃出虫是正常情况 | 乘风2025最新排名| 找工作不要限制于招聘app| 特朗普推进俄乌停火或遭显著挫败| 霉豆腐是中国人的美食魔法| 香喷喷的玉米饼| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频 | 站姐愚人节团建预告| 缅甸地震已遇难2065人| 找工作不要限制于招聘app| 周一的救星|