IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ
頻率:32.768KHz
尺寸:3.2mm×1.5mm
IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ,IQD晶振,IQXC-217石英晶體,千赫晶體KHZ,LFXTAL084882晶振,無源晶振,3215mm晶振,晶體諧振器,貼片晶振,二腳封裝晶振,頻率32.768KHz,負載12.5pF,頻率容差20ppm,工作溫度范圍-40~85°C,高可靠性晶振,小體積晶振,高品質晶振,智能手表晶振,時鐘鐘表晶振,數碼相機晶振,無線接入點晶振.
IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ,IQD晶振,IQXC-217石英晶體,千赫晶體KHZ,LFXTAL084882晶振,無源晶振,3215貼片晶振,晶體諧振器,貼片晶振,二腳封裝晶振,頻率32.768KHz,負載12.5pF,頻率容差20ppm,工作溫度范圍-40~85°C,高可靠性晶振,小體積晶振,高品質晶振,智能手表晶振,時鐘鐘表晶振,數碼相機晶振,無線接入點晶振.
IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ規格表
參數
數值
頻率
32.768KHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C
±20ppm
工作溫度
-40~85°C
儲存溫度
-55~125°C
負載
12.5pF
并聯電容
1.5pF typ
驅動電平
老化@ 25°C ± 3°C
IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|千赫晶體KHZ尺寸圖
編碼 | 型號 | 頻率 | 頻率容差 | 工作溫度 | 負載 |
LFXTAL078348Reel | IQXC-146 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL080915Reel | IQXC-146 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL065253Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL066198Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL066198Reel | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL066431Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL082140Reel | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
LFXTAL050789Bulk | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL050789Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL050789Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL051643Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL059461Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL059461Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL062558Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL062558Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL063829Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL065455Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL065455Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL073264Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
LFXTAL073264Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
LFXTAL079143Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL009678 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL009706 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL009709 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL054236 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL059555Tray | CX11V TF | 0.032768MHz | ±20ppm | -55°C to 125°C | 9.00pF |
LFXTAL084882 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL084883 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL084884 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL084885 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL059873Tray | CX9VHT TF | 0.032768MHz | ±100ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
LFXTAL077368Tray | CX4VHT TF | 0.032768MHz | ±30ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
LFXTAL078991Tray | CX4VHT TF | 0.032768MHz | ±100ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
LFXTAL083045Reel | CX4V TF | 0.2MHz | ±100ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL009589Reel | CFPX-155 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL055127Cutt | CFPX-155 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL003426Reel | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL003426Tray | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL083548Reel | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL083548Tray | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
LFXTAL056539Reel | CX1V TF | 0.4608MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
LFXTAL029873Tray | CX1 EXT | 1.024MHz | ±100ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL014590Reel | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL014590Tray | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL090622Tray | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL003000 | 85SMX | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL016178 | 85SMX | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL025159Bulk | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL025159Reel | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
LFXTAL058243Bulk | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
LFXTAL001420Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
LFXTAL002995Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
LFXTAL002996Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
LFXTAL002997Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
LFXTAL010831Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
LFXTAL012459Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
LFXTAL012511Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
LFXTAL014219Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
LFXTAL020030Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
LFXTAL023551Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL025125Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 7.00pF |
LFXTAL079092Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 9.00pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- UJ2600007Z,智能手機晶振,臺產DIODES晶振,低相位抖動晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
- UJ2600007Z是一款臺產的DIODES晶振,專為智能手機量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動的削峰正弦波晶振,它為智能手機的穩定運行提供了精準的時鐘信號,是保障手機各項功能高效運作的關鍵元件。這款晶振采用先進的制造工藝,選用高品質材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內,能將相位抖動控制在極低水平,展現出卓越的頻率穩定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優化了信號質量,為手機的射頻模塊、處理器及其他關鍵組件提供純凈、穩定的時鐘基準。在智能手機中,無論是高速的數據傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準的定位導航,UJ2600007Z都憑借其穩定的性能,確保各個功能模塊之間的精確協同工作,提升用戶體驗。
- 臺產石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
- FD0810003臺產Diodes晶振,憑借其在光纖通道領域的卓越表現,成為光纖通信系統中的關鍵組件。它基于先進的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內,具備出色的頻率穩定性,能將頻率偏差嚴格控制在極小范圍,為光纖通道設備提供可靠的時鐘基準。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實現了體積的小型化,便于在光纖通信設備的電路板上進行高密度安裝,適應設備小型化、集成化的發展趨勢,還優化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩定性和抗干擾能力。
- FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進口貼片
- FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進口貼片 FJ2400002作為亞陶為筆記本電腦量身打造的LVCMOS有源晶振,在筆記本電腦的運行中起著不可或缺的作用。采用2520貼片封裝,這種小巧的封裝形式完美適配筆記本電腦內部緊湊的電路板布局,在有限的空間內實現高效安裝,同時有助于優化散熱和電氣性能,提升晶振在復雜電磁環境下的穩定性。
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振