亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : SMD晶振溫補(bǔ)晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032進(jìn)口晶振

頻率:11.0592MHZ

尺寸:5.0mm×3.2mm

IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032進(jìn)口晶振,IQD晶振,IQXC-49石英晶振,無(wú)源晶振,LFXTAL084712Reel晶振,5032進(jìn)口晶振,SMD晶體,晶體諧振器,二腳貼片晶振,頻率11.0592MHz,負(fù)載18pF,頻率容差30ppm,工作溫度范圍-20~70°C,高可靠性晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,小體積晶振,網(wǎng)絡(luò)附屬存儲(chǔ)晶振,無(wú)線接入點(diǎn)晶振,音頻系統(tǒng)晶振,智能家居晶振.

訂購(gòu)熱線:0755-27876565
QQ咨詢(xún) 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

yijin-1IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032進(jìn)口晶振,IQD晶振,IQXC-49石英晶振,無(wú)源晶振,LFXTAL084712Reel晶振,5032進(jìn)口晶振,SMD晶體,晶體諧振器,二腳貼片晶振,頻率11.0592MHz,負(fù)載18pF,頻率容差30ppm,工作溫度范圍-20~70°C,高可靠性晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,小體積晶振,網(wǎng)絡(luò)附屬存儲(chǔ)晶振,無(wú)線接入點(diǎn)晶振,音頻系統(tǒng)晶振,智能家居晶振.

yijin-2IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032進(jìn)口晶振規(guī)格表

參數(shù) 數(shù)值
頻率 11.0592 MHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C ±30ppm
頻率穩(wěn)定性 ±30ppm
工作溫度 -20~70°C
儲(chǔ)存溫度 -40~85°C
負(fù)載 18 pF
并聯(lián)電容 7pF max
驅(qū)動(dòng)電平
200µW max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  max per year 

yijin-3IQD晶振|IQXC-42 AUTO晶振|LFXTAL071267Reel|汽車(chē)應(yīng)用晶振尺寸圖

IQXC-49-1

IQXC-49-2

編碼 型號(hào) 頻率 頻率容差 頻率穩(wěn)定性 工作溫度 負(fù)載
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL059552Reel IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL064933Cutt IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±30ppm 0°C to 50°C 10.00pF
LFXTAL066140Cutt IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Bulk IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Cutt IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Reel IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494RL3K IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075431RL3K IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±40ppm -30°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082125Cutt IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082125RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085846RL3K IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090436RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059591Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591Reel IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591RL3K IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066141Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076879Bulk IQXC-42 26.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL078377RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL081595Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Reel IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083241Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL059592Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543RL3K IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL081349Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL083147RL3K IQXC-42 27.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL063227Reel IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL063227RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071489Bulk IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489Cutt IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076164Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL076164Reel IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082127Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082127RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059596Cutt IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596Reel IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596RL3K IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082128Cutt IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082128RL3K IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058002RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm 0°C to 50°C 8.00pF
LFXTAL058004Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058067Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058130RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL058699Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL058962RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL059597Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597Reel IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597RL3K IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL061700Cutt IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL061700Reel IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072861RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL073170RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL077362RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL081227RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL081538RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081567Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081839RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082129Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082129RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL085946RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 12.00pF
LFXTAL088678RL3K IQXC-42 32.768MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082130Cutt IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082130RL3K IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059627Cutt IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627Reel IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627RL3K IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075418Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL075418Reel IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL078271Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL081635Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081635RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081883RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -35°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082468Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082468RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Cutt IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Reel IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632RL3K IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082132Cutt IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132Reel IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132RL3K IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090469RL3K IQXC-42 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL090628Reel IQXC-42 45.761MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066363Cutt IQXC-42 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL072546Cutt IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546Reel IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546RL3K IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082135Cutt IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082135RL3K IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL079374Cutt IQXC-42 50.0MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL085859RL3K IQXC-42 50.0MHz ±10ppm ±50ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071255Cutt IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071255Reel IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL082989Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL082989Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL083912Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±30ppm ±45ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071257Cutt IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071257Reel IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Cutt IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Reel IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Cutt IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Reel IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Cutt IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Reel IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Cutt IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Reel IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Cutt IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL084010Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082907Cutt IQXC-42 AUTO 38.4MHz ±20ppm ±80ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071265Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071265Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090472Reel IQXC-42 AUTO 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071266Cutt IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071266Reel IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Cutt IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Reel  IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL077082Cutt  IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL077089Cutt  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077089Reel  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084035Reel  IQXC-49 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL084673Reel  IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085089Reel  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077084Reel  IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077086Reel  IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084712Reel  IQXC-49 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077079Reel  IQXC-49 18.432MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084840Reel  IQXC-49 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077077Reel  IQXC-49 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081544Cutt  IQXC-49 24.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077078Reel  IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077083Bulk  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Cutt  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Reel  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077085Cutt  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083868Reel  IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL080861Bulk  IQXC-49 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084410Cutt  IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084410Reel  IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF


yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯(lián)系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿(mào)易通:yijindz2014

tel座機(jī):0755-27876565

email郵箱:yijindz@163.com

inter 網(wǎng)址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路

wxewm

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

UJ2600007Z,智能手機(jī)晶振,臺(tái)產(chǎn)DIODES晶振,低相位抖動(dòng)晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
UJ2600007Z,智能手機(jī)晶振,臺(tái)產(chǎn)DIODES晶振,低相位抖動(dòng)晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
UJ2600007Z是一款臺(tái)產(chǎn)的DIODES晶振,專(zhuān)為智能手機(jī)量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動(dòng)的削峰正弦波晶振,它為智能手機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號(hào),是保障手機(jī)各項(xiàng)功能高效運(yùn)作的關(guān)鍵元件。這款晶振采用先進(jìn)的制造工藝,選用高品質(zhì)材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內(nèi),能將相位抖動(dòng)控制在極低水平,展現(xiàn)出卓越的頻率穩(wěn)定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優(yōu)化了信號(hào)質(zhì)量,為手機(jī)的射頻模塊、處理器及其他關(guān)鍵組件提供純凈、穩(wěn)定的時(shí)鐘基準(zhǔn)。在智能手機(jī)中,無(wú)論是高速的數(shù)據(jù)傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準(zhǔn)的定位導(dǎo)航,UJ2600007Z都憑借其穩(wěn)定的性能,確保各個(gè)功能模塊之間的精確協(xié)同工作,提升用戶(hù)體驗(yàn)。
臺(tái)產(chǎn)石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
臺(tái)產(chǎn)石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
FD0810003臺(tái)產(chǎn)Diodes晶振,憑借其在光纖通道領(lǐng)域的卓越表現(xiàn),成為光纖通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件。它基于先進(jìn)的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內(nèi),具備出色的頻率穩(wěn)定性,能將頻率偏差嚴(yán)格控制在極小范圍,為光纖通道設(shè)備提供可靠的時(shí)鐘基準(zhǔn)。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實(shí)現(xiàn)了體積的小型化,便于在光纖通信設(shè)備的電路板上進(jìn)行高密度安裝,適應(yīng)設(shè)備小型化、集成化的發(fā)展趨勢(shì),還優(yōu)化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩(wěn)定性和抗干擾能力。
FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進(jìn)口貼片
FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進(jìn)口貼片
FJ2400002振蕩器,筆記本電腦晶振,LVCMOS有源晶振,亞陶FJ晶振,2520進(jìn)口貼片   FJ2400002作為亞陶為筆記本電腦量身打造的LVCMOS有源晶振,在筆記本電腦的運(yùn)行中起著不可或缺的作用。采用2520貼片封裝,這種小巧的封裝形式完美適配筆記本電腦內(nèi)部緊湊的電路板布局,在有限的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效安裝,同時(shí)有助于優(yōu)化散熱和電氣性能,提升晶振在復(fù)雜電磁環(huán)境下的穩(wěn)定性。
億金電子產(chǎn)品中心 Product Center

晶振系列

日本進(jìn)口晶振

臺(tái)產(chǎn)晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛(ài)普生晶振

NDK晶振

溫補(bǔ)晶振

聯(lián)系億金電子Contact us
咨詢(xún)熱線:0755-27876565

手機(jī):189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:yijindz@163.com

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國(guó)內(nèi)晶振分類(lèi):
Domestic Crystal
進(jìn)口晶振分類(lèi):
Import Crystal
男子肝癌晚期只打一针获新生| 白敬亭 宋轶| 李现的微博逐渐奇怪| BLACKPINK未公开的物料| 沉浸式感受广西三月三| 黄霄雲方回应翻唱争议| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 愚人节文案| 疑似沈月亚洲最美面孔脱敏训练 | 2024的愚人节勇士站姐| 沉浸式感受广西三月三| 女装啥时候能回归正常审美| 减肥上美团不瘦可获赔| 慎买带有QS标志产品| 慎买带有QS标志产品| 4月1日含义是81192| 耒水水质已全线恢复正常 | 想和你去四月的春天里坐坐| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸| 站姐愚人节团建预告| 10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来 | 梁洁造型师| 林孝埈每天主打一个快乐| 10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来 | 甲亢哥被喷火表演吓到尖叫| 4月1日含义是81192| 金秀贤记者会最起鸡皮疙瘩的一句话| 横店变竖店了| 缅甸强震已致3名中国公民遇难| 甲亢哥成都行直播| 耒水水质已全线恢复正常 | 韩国庄仕洋| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 雁回时反转| 房琪 彭小苒| 横店变竖店了| 愚人节站姐团建| 站姐愚人节团建预告| 愚人节文案| 清明档预售前三名| 泰高空走廊被震断男子奋力跳向对面|