亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 行業新聞

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

2022-08-23 11:19:20 億金電子

愛普生品牌系列MHz的石英貼片晶振,目前占據了中國市場進口晶25%的份額,品牌質量,貨期,品種,品質是廣大用戶有目共睹,最早期從MP3,MP4,收音機模塊啟用開始,在到國內外各大知名品牌手機,最后應用到國內山寨手機市場,幾乎占據80%的手機行業晶振類別,產品本身特點是體積小,耐高溫,穩定性能高,排帶包裝,應用自動貼片方便.

愛普生晶振FA-128,小體積尺寸:2.0x1.6mm無源晶振,頻率范圍:16MHz至54MHz,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,頻率容差(標準):±10x10-6/±30x10-6(@+25℃),作為要求高精度的通信模塊的參考時鐘,以及作為要求小型化的應用(TWS(真正的無線立體聲)、智能手表等)的無線通信和微型計算機的時鐘。).

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

Product Number 愛普生晶振 Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q22FA1280000200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280000700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q22FA1280000800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280001000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280001100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280001300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -25 to +70 °C
Q22FA1280001400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280001800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002600 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280003100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -30 to +70 °C
Q22FA1280003500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280004300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280004400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 16 pF +/-15 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280004500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8.5 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
愛普生晶振面向消費和工業應用的小型通信模塊,可穿戴設備,MCU時鐘,智能手機,全球定位系統,因產品本身體積小,SMD編帶型,可應用于高性能自動貼片焊接,被廣泛應用到各種小巧的便攜式消費電子數碼時間產品,環保性能符合ROHS/無鉛標準.

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

3

Q22FA1280004700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q22FA1280005300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280005400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280006100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 44.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280006200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280006400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 37.400000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280006700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280007000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280008500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280008900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-50 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280009000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280009100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 7 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280009200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280009400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280009900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -11/+13 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280010000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -11/+13 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280010100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280010500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280010700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280010800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011600 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-15 ppm +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280011900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280012000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

小型貼片石英晶振主要采用了,先進的晶片的拋光工藝技術,是晶體行業中石英晶片研磨技術中表面處理的最高技術,最終使晶片表面更光潔,平行度及平面度更好,大大的降低諧振電阻,使精度得到了很大的提升。改變了傳統的生產工藝,使產品在各項參數得到了很大的改良,外觀尺寸具有薄型表面貼片型石英晶體諧振器,特別適用于有小型化要求的市場領域,比如智能手機,無線藍牙,平板電腦等電子數碼產品。




網友熱評

返回頭部
梁洁造型师| 吴柳芳发博过三月三| 李现又去公园打鸟了| 李现又去公园打鸟了| 缅甸地震仍有270人失踪 | 男子肝癌晚期只打一针获新生 | 横店变竖店了| newjeans是高层内斗的牺牲品吗| 缅甸地震已遇难2065人| 中国咖啡98%来自云南| 白敬亭 宋轶| 想和你去四月的春天里坐坐| 心理师锐评赵露思新综艺| 男子肝癌晚期只打一针获新生 | 男子发现打工养了7年的女儿非亲生 | 4月一起加油| Z世代辅警捐赠造血干细胞救人是我的天职| 入室抢婴案奶奶因自责12年独自过春节| 女装啥时候能回归正常审美| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 和塔斯汀益起绘春光| 澳门世界杯倒计时两周| 朴成训 来财10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来 | 安徽官方辟谣新初一取消中考小四门| 白敬亭 宋轶| 好房子的新标准来了| 全国春季游泳锦标赛孙佳俊余依婷夺冠孙杨摘银 | 4层及以上住宅设电梯愚人节文案| 李现又去公园打鸟了| 李现的微博逐渐奇怪| 50万竟然买了4辆宝马| 中国石化西北油田分公司原副总经理秦强运被查 | 智能见真章安全有底线| 国家标准住宅项目规范发布| 雁回时反转| 李现又去公园打鸟了| 乘风2025四公帮唱组队征集| 4层及以上住宅设电梯| 乘风2025四公帮唱组队征集| 2025中国网络媒体论坛| 李现又去公园打鸟了|