亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 IQD晶振

IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振

IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振

產品簡介

IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振,IQD晶振,IQXC-42進口晶振,石英貼片晶振,LFXTAL063227Reel晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,2016mm貼片晶振,SMD晶體,四腳封裝晶振,頻率27.12MHz,負載12pF,頻率容差30ppm,工作溫度范圍-40~85°C,輕薄小晶振,低老化晶振,高穩定性晶振,智能手機晶振,筆記本電腦晶振,無線路由器晶振,便攜式設備晶振.

產品詳情

yijin-1IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振,IQD晶振,IQXC-42進口晶振,石英貼片晶振,LFXTAL063227Reel晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,2016mm貼片晶振,SMD晶體,四腳封裝晶振,頻率27.12MHz,負載12pF,頻率容差30ppm,工作溫度范圍-40~85°C,輕薄小晶振,低老化晶振,高穩定性晶振,智能手機晶振,筆記本電腦晶振,無線路由器晶振,便攜式設備晶振.

yijin-2IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振規格表

參數 數值
頻率 27.12MHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C ±30ppm
頻率穩定性 ±50ppm
工作溫度 -40~85°C
儲存溫度 -55~125°C
負載 12 pF
并聯電容 7pFmax
驅動電平
500µW max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm max peryear

yijin-3IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振尺寸圖

IQXC-42-2

IQXC-42

編碼 型號 頻率 頻率容差 頻率穩定性 工作溫度 負載
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL059552Reel IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL064933Cutt IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±30ppm 0°C to 50°C 10.00pF
LFXTAL066140Cutt IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Bulk IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Cutt IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Reel IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494RL3K IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075431RL3K IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±40ppm -30°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082125Cutt IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082125RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085846RL3K IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090436RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059591Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591Reel IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591RL3K IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066141Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076879Bulk IQXC-42 26.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL078377RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL081595Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Reel IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083241Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL059592Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543RL3K IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL081349Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL083147RL3K IQXC-42 27.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL063227Reel IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL063227RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071489Bulk IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489Cutt IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076164Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL076164Reel IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082127Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082127RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059596Cutt IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596Reel IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596RL3K IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082128Cutt IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082128RL3K IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058002RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm 0°C to 50°C 8.00pF
LFXTAL058004Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058067Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058130RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL058699Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL058962RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL059597Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597Reel IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597RL3K IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL061700Cutt IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL061700Reel IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072861RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL073170RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL077362RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL081227RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL081538RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081567Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081839RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082129Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082129RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL085946RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 12.00pF
LFXTAL088678RL3K IQXC-42 32.768MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082130Cutt IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082130RL3K IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059627Cutt IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627Reel IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627RL3K IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075418Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL075418Reel IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL078271Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL081635Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081635RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081883RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -35°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082468Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082468RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Cutt IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Reel IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632RL3K IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082132Cutt IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132Reel IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132RL3K IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090469RL3K IQXC-42 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL090628Reel IQXC-42 45.761MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066363Cutt IQXC-42 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL072546Cutt IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546Reel IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546RL3K IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082135Cutt IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082135RL3K IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL079374Cutt IQXC-42 50.0MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL085859RL3K IQXC-42 50.0MHz ±10ppm ±50ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071255Cutt IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071255Reel IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL082989Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL082989Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL083912Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±30ppm ±45ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071257Cutt IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071257Reel IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Cutt IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Reel IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Cutt IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Reel IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Cutt IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Reel IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Cutt IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Reel IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Cutt IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL084010Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082907Cutt IQXC-42 AUTO 38.4MHz ±20ppm ±80ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071265Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071265Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090472Reel IQXC-42 AUTO 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071266Cutt IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071266Reel IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Cutt IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Reel IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL077082Cutt IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL077089Cutt IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077089Reel IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084035Reel IQXC-49 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL084673Reel IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085089Reel IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077084Reel IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077086Reel IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084712Reel IQXC-49 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077079Reel IQXC-49 18.432MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084840Reel IQXC-49 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077077Reel IQXC-49 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081544Cutt IQXC-49 24.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077078Reel IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077083Bulk IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Cutt IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Reel IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077085Cutt IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083868Reel IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL080861Bulk IQXC-49 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084410Cutt IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084410Reel IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF


我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

返回頭部
零公摊时代真的要来了吗| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡| 找工作不要限制于招聘app| 乌尔善发文| 真正的智能座舱从不挑手机品牌| 白敬亭 宋轶| 金秀贤一边哭一边喝水| 4月一起加油| 马龙说全运会后还想参加比赛愚人节文案| BLACKPINK未公开的物料| 日本对中国人民负有严重历史罪责| 陈昊宇陈丽君四公帮唱| 雁回时叔婶是好人| 50万竟然买了4辆宝马| 2025中国网络媒体论坛| 国家标准住宅项目规范发布 | 李现又去公园打鸟了| 日本对中国人民负有严重历史罪责| 愚人节站姐团建| 乘风2025四公帮唱组队征集| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 郭德纲说我演不过秦霄贤疑似一种新病毒在俄罗斯蔓延 | 2024的愚人节勇士站姐| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 缅甸地震已致2056人死亡| 在单位上班一定要沉得住气10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来 | 甲亢哥吃皮蛋| 辽宁男篮vs山东男篮| 人为什么非要找人托底| 甲亢哥针灸正骨后已老实| 找工作不要限制于招聘app| 黄霄雲方回应翻唱争议| 申请过国家助学贷款的同学注意了| 申请过国家助学贷款的同学注意了 | 少吃水果少生很多病不具有普遍性 | 甲亢哥针灸正骨后已老实| 缅甸地震已遇难2065人| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 金秀贤一边哭一边喝水| 4月一起加油| 女装啥时候能回归正常审美|