MtronPTI晶振,49SMD6G通訊設備晶振,M1001S448 8.000000二腳晶振
頻率:8MHz
尺寸:12.3mm*4.83mm
MtronPTI晶振,49SMD6G通訊設備晶振,M1001S448 8.000000二腳晶振,美國麥特倫皮晶振公司,MtronPTI晶振,6G通訊設備晶振,6G路由器晶振,M1001S448 8.000000晶振,車載晶振,電腦主板晶振,石英晶振,貼片晶振,二腳晶振,49SMD晶振,進口晶振,高品質晶振,耐環境晶振,耐沖擊晶振,無源晶振,環保無鉛晶振,
MtronPTI晶振,49SMD6G通訊設備晶振,M1001S448 8.000000二腳晶振
參數
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Units
Condition/Notes
頻率范圍
F
3.579545
72
MHz
頻率容差
F/F
±30
ppm
頻率穩定度
ΔF/F
±50
ppm
工作溫度
TA
-10
+70
。C
儲存溫度
TS
-55
+125
。C
老化
1st Year
Thereafter (per year)
+3
+5
ppm
ppm
Up to 3rd year
負載電容
CL
18
pF
See Note 2
分流電容
CO
7
pF
驅動電平
DL
25
100
500
µW
絕緣電阻
IR
500
MΩ
MtronPTI晶振,49SMD6G通訊設備晶振,M1001S448 8.000000二腳晶振
原廠編碼 | 型號 | 類型 | 頻率穩定度 | 頻率 | 頻率容差 |
M220168MPJ 156.250000 | M220x | XO | ±20 ppm | 156.25 | ±20 ppm |
1698-065 18.600000 | MHO+ | XO | ±25 ppm | 18.6 | ±10 ppm |
XO9085-002 | XO9085 | OCXO | ±100 ppb | 100 | ±100 ppb |
XO9085-004 | XO9085 | OCXO | ±100 ppb | 100 | ±100 ppb |
M61612GTSN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61612JFCN 20.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61612JTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61612LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61612MFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.2 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61613LFSN 50.000000 | M616x | TCXO | ±4.6 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61616LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61641GFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61641GFCN 40.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm |
M61642GFCN 24.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 24 | ±1 ppm |
M61642GFSN 20.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61642GTSN 40.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm |
M61642JFCN 20.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61642JFCN 50.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61642JFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61642JTSN 9.600000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 9.6 | ±1 ppm |
M61642KFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±2 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61646PTCN 50.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61652GFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61652GFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61812GTSN 10.000000 | M168x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61812MFSN 16.384000 | M618x | TCXO | ±0.2 ppm | 16.384 | ±1 ppm |
M61812MTSN 16.384000 | M618x | VCTCXO | ±0.2 ppm | 16.384 | ±1 ppm |
M61812PFCN 25.000000 | M168x | TCXO | ±0.3 ppm | 25 | ±1 ppm |
M61812PTCN 24.576000 | M168x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 24.576 | ±1 ppm |
M61816GFCN 50.000000 | M168x | TCXO | ±0.5 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61816PTCN 50.000000 | M168x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 50 | ±1 ppm |
M6181S020 32.000000 | M618x | VCTCXO | ±0.28 ppm | 32 | ±1 ppm |
M61822PFSN 8.192000 | M168x | TCXO | ±0.3 ppm | 8.192 | ±1 ppm |
HPO-310 66.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 66 | ±5 ppm |
HPO-310 77.760000 | HPO | XO | ±5 ppm | 77.76 | ±5 ppm |
HPO-311 112.500000 | HPO | XO | ±5 ppm | 112.5 | ±5 ppm |
HPO-311 25.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 25 | ±5 ppm |
HPO-311 62.208000 | HPO | XO | ±5 ppm | 62.208 | ±5 ppm |
HPO-320 66.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 66 | ±5 ppm |
HPO-320 77.760000 | HPO | XO | ±5 ppm | 77.76 | ±5 ppm |
HPO-321 112.500000 | HPO | XO | ±5 ppm | 112.5 | ±5 ppm |
HPO-321 25.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 25 | ±5 ppm |
HPO-321 62.208000 | HPO | XO | ±5 ppm | 62.208 | ±5 ppm |
XO5085-012R | XO5085 | OCXO | ±100 ppb | 100 | ±100 ppb |
XO5123-034R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-037R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-040R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-060R | XO5123 | OCXO | ±0.6 ppb | 40 | ±0.6 ppb |
XO5123-061R | XO5123 | OCXO | ±5 ppb | 10 | ±5 ppb |
XO5123-064R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-065R | XO5123 | OCXO | ±0.6 ppb | 10 | ±0.6 ppb |
XO5123-070R | XO5123 | OCXO | ±2 ppb | 10 | ±2 ppb |
1485-003 10.000000 | M1 | XO | ±25 ppm | 10 | ±10 ppm |
60501-26N-48.000 | M1 | XO | ±25 ppm | 48 | ±25 ppm |
1378-003 16.000000 | MHO+ | XO | ±100 ppm | 16 | ±100 ppm |
1698-575 66.666700 | M2 | XO | ±50 ppm | 66.6667 | ±50 ppm |
60551-43N 16.384000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16.384 | ±100 ppm |
M2001S038 50.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 50 | ±50 ppm |
M2002S031 66.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 66 | ±50 ppm |
M2002S041 16.384000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16.384 | ±100 ppm |
M2002S220 39.995800 | M2 | XO | ±50 ppm | 39.9958 | ±50 ppm |
M2002S294 40.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 40 | ±100 ppm |
M2002S295 60.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 60 | ±100 ppm |
M2002S429 16.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16 | ±100 ppm |
M2002S454 40.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 40 | ±50 ppm |
M2002S455 12.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 12 | ±50 ppm |
M2002S654 50.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 50 | ±100 ppm |
M2002S656 99.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 99 | ±100 ppm |
M2002S709 43.200000 | M2 | XO | ±100 ppm | 43.2 | ±100 ppm |
M2002S725 19.660800 | M2 | XO | ±100 ppm | 19.6608 | ±100 ppm |
M2002S773 33.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 33 | ±100 ppm |
M2002S833 10.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 10 | ±100 ppm |
M2002T012 50.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 50 | ±50 ppm |
M2002T171 125.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 125 | ±50 ppm |
M2002T179 25.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 25 | ±100 ppm |
M2002T186 66.667000 | M2 | XO | ±100 ppm | 66.667 | ±100 ppm |
M2002T201 33.333300 | M2 | XO | ±50 ppm | 33.3333 | ±50 ppm |
M2002T202 25.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 25 | ±50 ppm |
M2002T271 66.666000 | M2 | XO | ±25 ppm | 66.666 | ±25 ppm |
M2002T299 33.333000 | M2 | XO | ±50 ppm | 33.333 | ±50 ppm |
M2002T301 50.000000 | M2 | XO | ±30 ppm | 50 | ±30 ppm |
M210224ULC 500.000000 | M210x | XO | ±50 ppm | 500 | ±50 ppm |
M218TAN 51.840000 | M2 | XO | ±20 ppm | 51.84 | ±20 ppm |
M218TCN 100.000000 | M2 | XO | ±20 ppm | 100 | ±20 ppm |
M218TCN 125.000000 | M2 | XO | ±20 ppm | 125 | ±20 ppm |
M218TCN 20.141600 | M2 | XO | ±20 ppm | 20.1416 | ±20 ppm |
M218TCN 44.736000 | M2 | XO | ±20 ppm | 44.736 | ±20 ppm |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- UJ2600007Z,智能手機晶振,臺產DIODES晶振,低相位抖動晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
- UJ2600007Z是一款臺產的DIODES晶振,專為智能手機量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動的削峰正弦波晶振,它為智能手機的穩定運行提供了精準的時鐘信號,是保障手機各項功能高效運作的關鍵元件。這款晶振采用先進的制造工藝,選用高品質材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內,能將相位抖動控制在極低水平,展現出卓越的頻率穩定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優化了信號質量,為手機的射頻模塊、處理器及其他關鍵組件提供純凈、穩定的時鐘基準。在智能手機中,無論是高速的數據傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準的定位導航,UJ2600007Z都憑借其穩定的性能,確保各個功能模塊之間的精確協同工作,提升用戶體驗。
- 臺產石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
- FD0810003臺產Diodes晶振,憑借其在光纖通道領域的卓越表現,成為光纖通信系統中的關鍵組件。它基于先進的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內,具備出色的頻率穩定性,能將頻率偏差嚴格控制在極小范圍,為光纖通道設備提供可靠的時鐘基準。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實現了體積的小型化,便于在光纖通信設備的電路板上進行高密度安裝,適應設備小型化、集成化的發展趨勢,還優化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩定性和抗干擾能力。
- 亞陶低抖動晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統晶振,PX5000010
- PX5000010作為亞陶的7050封裝LVDS差分低抖動晶振,在高清視頻系統領域展現出卓越性能。7050封裝使其在具備良好機械穩定性的同時,適應了現代高清視頻設備電路板高密度布局的需求,便于安裝且能有效抵抗振動和沖擊對晶振性能的影響。該晶振的低抖動特性是其核心優勢。在高清視頻系統中,哪怕極其微小的時鐘抖動都可能導致圖像出現重影、畫面撕裂或音頻視頻不同步等問題。PX5000010憑借先進的制造工藝和精心設計的內部結構,將抖動控制在極低水平,為高清視頻信號的處理和傳輸提供了穩定且精準的時鐘基準。
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振