TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃
頻率:32.768KHZ
尺寸:3.2x1.5mm
TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,臺灣高品質(zhì)TXC晶振,特點(diǎn),頻率范圍: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封裝外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&無鉛,應(yīng)用程序,小型移動設(shè)備、通信設(shè)備、消費(fèi)類產(chǎn)品、商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用。
TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃
項(xiàng)目 | 標(biāo)志 | 9HT10 | 環(huán)境 |
標(biāo)稱頻率 |
![]() |
32.768 kHz | |
頻率公差 | ?f/f0 | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm | at 25°C |
負(fù)載電容 | CL | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |
工作溫度范圍 | TOTR | -40°C ~ +85°C | |
-40°C ~ +125°C | |||
儲存溫度范圍 | TSTR | -55°C ~ +125°C | |
轉(zhuǎn)換溫度 | TM | 25°C ± 5°C | |
溫度系數(shù) | β | -0.04 ppm/°C2 Max. | |
運(yùn)動電容 | C1 | 3.1 fF Typ. | |
運(yùn)動阻力(ESR) | R1 | 70 kQ Max. | at 25°C |
驅(qū)動電平 | DL | 0.1pW Typ. / 1.0pW Max. | |
老化 | ?f/f0 | ±3 ppm Max. | at 25°C ± 3°C, first year |
分路電容 | C0 | 1.0 pF Typ. |
TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃
TXC原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 | 尺寸 |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270036 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200019 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200031 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200042 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03220005 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03220008 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03220009 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270011 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270040 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270052 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270059 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03277003 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03277005 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200036 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200021 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200034 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200022 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200033 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270024 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270042 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- UJ2600007Z,智能手機(jī)晶振,臺產(chǎn)DIODES晶振,低相位抖動晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
- UJ2600007Z是一款臺產(chǎn)的DIODES晶振,專為智能手機(jī)量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動的削峰正弦波晶振,它為智能手機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號,是保障手機(jī)各項(xiàng)功能高效運(yùn)作的關(guān)鍵元件。這款晶振采用先進(jìn)的制造工藝,選用高品質(zhì)材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內(nèi),能將相位抖動控制在極低水平,展現(xiàn)出卓越的頻率穩(wěn)定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優(yōu)化了信號質(zhì)量,為手機(jī)的射頻模塊、處理器及其他關(guān)鍵組件提供純凈、穩(wěn)定的時(shí)鐘基準(zhǔn)。在智能手機(jī)中,無論是高速的數(shù)據(jù)傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準(zhǔn)的定位導(dǎo)航,UJ2600007Z都憑借其穩(wěn)定的性能,確保各個(gè)功能模塊之間的精確協(xié)同工作,提升用戶體驗(yàn)。
- 臺產(chǎn)石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
- FD0810003臺產(chǎn)Diodes晶振,憑借其在光纖通道領(lǐng)域的卓越表現(xiàn),成為光纖通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件。它基于先進(jìn)的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內(nèi),具備出色的頻率穩(wěn)定性,能將頻率偏差嚴(yán)格控制在極小范圍,為光纖通道設(shè)備提供可靠的時(shí)鐘基準(zhǔn)。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實(shí)現(xiàn)了體積的小型化,便于在光纖通信設(shè)備的電路板上進(jìn)行高密度安裝,適應(yīng)設(shè)備小型化、集成化的發(fā)展趨勢,還優(yōu)化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩(wěn)定性和抗干擾能力。
- 亞陶低抖動晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統(tǒng)晶振,PX5000010
- PX5000010作為亞陶的7050封裝LVDS差分低抖動晶振,在高清視頻系統(tǒng)領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。7050封裝使其在具備良好機(jī)械穩(wěn)定性的同時(shí),適應(yīng)了現(xiàn)代高清視頻設(shè)備電路板高密度布局的需求,便于安裝且能有效抵抗振動和沖擊對晶振性能的影響。該晶振的低抖動特性是其核心優(yōu)勢。在高清視頻系統(tǒng)中,哪怕極其微小的時(shí)鐘抖動都可能導(dǎo)致圖像出現(xiàn)重影、畫面撕裂或音頻視頻不同步等問題。PX5000010憑借先進(jìn)的制造工藝和精心設(shè)計(jì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),將抖動控制在極低水平,為高清視頻信號的處理和傳輸提供了穩(wěn)定且精準(zhǔn)的時(shí)鐘基準(zhǔn)。
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振