領先同行的智能網卡晶振,Skyworks電子,532AA000346DG晶振
頻率:346MHz
尺寸:7050mm
領先同行的智能網卡晶振,Skyworks電子,532AA000346DG晶振,美國Skyworks晶振公司,5032晶振,歐美晶振,有源晶振,壓控晶振,石英貼片晶振,6G交換機晶振,六腳晶振,貼片晶振,石英晶振,7050晶振,Si532雙頻XO采用Skyworks Solutions先進的DSPLL®電路,在高頻下提供低抖動時鐘。Si532可提供從10到945 MHz的任意頻率輸出頻率和1400 MHz的選擇頻率。不同于傳統的XO,每個輸出頻率需要不同的晶體,Si532使用一個固定的晶體頻率來提供寬范圍的輸出頻率。這種基于IC的方法允許晶體諧振器提供卓越的頻率穩定性和可靠性。此外,DSPLL時鐘合成提供了優越的電源噪聲抑制,簡化了在通信系統中通常存在的噪聲環境中產生低抖動時鐘的任務。基于Si532 IC的XO可在工廠配置,適用于各種用戶規格,包括頻率,電源電壓,輸出格式和溫度穩定性。特定的配置是工廠在出貨時編程,從而消除了與定制振蕩器相關的長交貨時間。
領先同行的智能網卡晶振,Skyworks電子,532AA000346DG晶振
參數 | 符號 | 試驗條件 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 單位 |
電源電壓 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
供應電流 | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA |
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||
輸出啟用 (OE)和頻率選擇 (FS)2 | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |
VIL | — | — | 0.5 | V | ||
工作溫度 | TA | -40 | — | 85 | ºC | |
標稱頻率 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 945 | MHz |
CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||
初始精度 | fi | Measured at +25 °C at time of shipping | — | ±1.5 | — | ppm |
溫度穩定性 |
–7 –20 –50 |
— — — |
+7 +20 +50 |
ppm | ||
老化 | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm |
Frequency drift over 20 year life | — | — | ±10 | ppm | ||
總穩定性 | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |
Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||
Temp stability = ±50 ppm | — | — | ±61.5 | ppm |
領先同行的智能網卡晶振,Skyworks電子,532AA000346DG晶振
Skywork原廠編碼 | 生產商 | 型號 | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電源電壓 | 頻率穩定度 | 工作溫度 |
531BC125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531EA200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531AC125M000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BA200M000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531FA160M000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 160 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC300M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 300 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BB100M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531EC200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC000110DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531AA156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531AB156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531AC622M080DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC25M0000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531AC187M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 187.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC000274DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BA125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531FA125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC156M250DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC100M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531AC156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531EC156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC148M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BB125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531FB106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531FB200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC312M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531AC125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531EC125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531AC200M000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC000110DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC148M500DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC155M520DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC000110DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC148M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FB125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC312M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531AC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 250 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531EC106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FB150M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531AC100M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531FA312M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531BC311M040DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 311.04 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
531NA000185DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531NA161M132DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 161.132 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531NA000185DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531NA161M132DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 161.132 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
531BB122M880DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531DB25M0000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 25 MHz | CML | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
531NB122M880DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- UJ2600007Z,智能手機晶振,臺產DIODES晶振,低相位抖動晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
- UJ2600007Z是一款臺產的DIODES晶振,專為智能手機量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動的削峰正弦波晶振,它為智能手機的穩定運行提供了精準的時鐘信號,是保障手機各項功能高效運作的關鍵元件。這款晶振采用先進的制造工藝,選用高品質材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內,能將相位抖動控制在極低水平,展現出卓越的頻率穩定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優化了信號質量,為手機的射頻模塊、處理器及其他關鍵組件提供純凈、穩定的時鐘基準。在智能手機中,無論是高速的數據傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準的定位導航,UJ2600007Z都憑借其穩定的性能,確保各個功能模塊之間的精確協同工作,提升用戶體驗。
- 臺產石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
- FD0810003臺產Diodes晶振,憑借其在光纖通道領域的卓越表現,成為光纖通信系統中的關鍵組件。它基于先進的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內,具備出色的頻率穩定性,能將頻率偏差嚴格控制在極小范圍,為光纖通道設備提供可靠的時鐘基準。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實現了體積的小型化,便于在光纖通信設備的電路板上進行高密度安裝,適應設備小型化、集成化的發展趨勢,還優化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩定性和抗干擾能力。
- 亞陶低抖動晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統晶振,PX5000010
- PX5000010作為亞陶的7050封裝LVDS差分低抖動晶振,在高清視頻系統領域展現出卓越性能。7050封裝使其在具備良好機械穩定性的同時,適應了現代高清視頻設備電路板高密度布局的需求,便于安裝且能有效抵抗振動和沖擊對晶振性能的影響。該晶振的低抖動特性是其核心優勢。在高清視頻系統中,哪怕極其微小的時鐘抖動都可能導致圖像出現重影、畫面撕裂或音頻視頻不同步等問題。PX5000010憑借先進的制造工藝和精心設計的內部結構,將抖動控制在極低水平,為高清視頻信號的處理和傳輸提供了穩定且精準的時鐘基準。
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振