進口Skyworks晶振,差分6G信號放大器晶振,540AAA100M000BBG貼片晶振
頻率:100MHz
尺寸:7.0x5.0mm
進口Skyworks晶振,差分6G信號放大器晶振,540AAA100M000BBG貼片晶振,美國Skyworks晶振公司,高品質(zhì)進口晶振,歐美晶振,有源晶振,貼片晶振,7050晶振,小體積晶振,差分晶振 ,LVPECL晶振,Si540晶振,石英晶振,金屬面晶振,100G/200G/400G OTN、相干光學(xué)、10G/40G/100G光以太網(wǎng)、3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻、服務(wù)器、交換機、存儲、網(wǎng)卡、搜索、加速、測試和測量、時鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)、FPGA/ASIC時鐘
進口高性能IDT晶振,差分LVPECL晶振,XUP736212.500JU6I晶振
Parameter
Symbol
Test Condition/Comment
Min
Typ
Max
Unit
溫度范圍
TA
–40
—
85
ºC
頻率范圍
FCLK
LVPECL, LVDS, CML
0.2
—
1500
MHz
HCSL
0.2
—
400
MHz
CMOS, Dual CMOS
0.2
—
250
MHz
電源電壓
VDD
3.3 V
3.135
3.3
3.465
V
2.5 V
2.375
2.5
2.625
V
1.8 V
1.71
1.8
1.89
V
供應(yīng)電流
IDD
LVPECL (output enabled)
—
100
145
mA
LVDS/CML (output enabled)
—
75
111
mA
HCSL (output enabled)
—
80
125
mA
HCSL-Fast (output enabled)
—
88
137
mA
CMOS (output enabled)
—
74
108
mA
Dual CMOS (output enabled)
—
80
125
mA
Tristate Hi-Z (output disabled)
—
64
100
mA
溫度穩(wěn)定性
Frequency stability Grade A
–20
—
20
ppm
Frequency stability Grade B
–10
—
10
ppm
Frequency stability Grade C
–7
—
7
ppm
升降時間 (20% to 80% VPP)
TR/TF
LVPECL/LVDS/CML
—
—
350
ps
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF)
—
0.5
1.5
ns
HCSL, FCLK >50 MHz
—
—
550
ps
HCSL-Fast, FCLK >50 MHz
—
—
275
ps
占空比
DC
All formats
45
—
55
%
輸出啟動 (OE)2
VIH
0.7 × VDD
—
—
V
VIL
—
—
0.3 × VDD
V
TD
Output Disable Time, FCLK >10 MHz
—
—
3
µs
TE
Output Enable Time, FCLK >10 MHz
—
—
20
µs
通電時間
tOSC
Time from 0.9 × VDD until output fre- quency (FCLK) within spec
—
—
10
ms
進口高性能IDT晶振,差分LVPECL晶振,XUP736212.500JU6I晶振
Skywork原廠編碼 | 生產(chǎn)商 | 型號 | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電源電壓 |
540BAA000274BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA156M250BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA122M880BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540DAA156M250BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 156.25 MHz | CML | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA000244BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 148.351648 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA000127BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA114M285BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 114.285 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA122M880BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA24M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 24 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA50M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAC100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAC70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA38M400BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 38.4 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA96M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 96 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC116M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 116 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC70M6560BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA100M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA10M2300BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10.23 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA20M9715BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 20.9715 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA38M400BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA52M4288BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 52.4288 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA8M00000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 8 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA9M93125BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 9.93125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA9M96125BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 9.96125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB24M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAC70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA27M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540FAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540FAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA122M880BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA50M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CAC50M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA10M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA122M880BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA27M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BBA100M000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540ABC121M109ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 121.109 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540ABA25M0000ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540ABA25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540BBA100M000CCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540ABC25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CBA25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000CCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540ABA74M1758ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 74.1758 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540ABA78M1758ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 78.1758 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BBA33M3330BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 33.333 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000ABG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EBC27M0000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EBC27M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- UJ2600007Z,智能手機晶振,臺產(chǎn)DIODES晶振,低相位抖動晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
- UJ2600007Z是一款臺產(chǎn)的DIODES晶振,專為智能手機量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動的削峰正弦波晶振,它為智能手機的穩(wěn)定運行提供了精準的時鐘信號,是保障手機各項功能高效運作的關(guān)鍵元件。這款晶振采用先進的制造工藝,選用高品質(zhì)材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內(nèi),能將相位抖動控制在極低水平,展現(xiàn)出卓越的頻率穩(wěn)定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優(yōu)化了信號質(zhì)量,為手機的射頻模塊、處理器及其他關(guān)鍵組件提供純凈、穩(wěn)定的時鐘基準。在智能手機中,無論是高速的數(shù)據(jù)傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準的定位導(dǎo)航,UJ2600007Z都憑借其穩(wěn)定的性能,確保各個功能模塊之間的精確協(xié)同工作,提升用戶體驗。
- 臺產(chǎn)石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
- FD0810003臺產(chǎn)Diodes晶振,憑借其在光纖通道領(lǐng)域的卓越表現(xiàn),成為光纖通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件。它基于先進的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內(nèi),具備出色的頻率穩(wěn)定性,能將頻率偏差嚴格控制在極小范圍,為光纖通道設(shè)備提供可靠的時鐘基準。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實現(xiàn)了體積的小型化,便于在光纖通信設(shè)備的電路板上進行高密度安裝,適應(yīng)設(shè)備小型化、集成化的發(fā)展趨勢,還優(yōu)化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩(wěn)定性和抗干擾能力。
- 亞陶低抖動晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統(tǒng)晶振,PX5000010
- PX5000010作為亞陶的7050封裝LVDS差分低抖動晶振,在高清視頻系統(tǒng)領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。7050封裝使其在具備良好機械穩(wěn)定性的同時,適應(yīng)了現(xiàn)代高清視頻設(shè)備電路板高密度布局的需求,便于安裝且能有效抵抗振動和沖擊對晶振性能的影響。該晶振的低抖動特性是其核心優(yōu)勢。在高清視頻系統(tǒng)中,哪怕極其微小的時鐘抖動都可能導(dǎo)致圖像出現(xiàn)重影、畫面撕裂或音頻視頻不同步等問題。PX5000010憑借先進的制造工藝和精心設(shè)計的內(nèi)部結(jié)構(gòu),將抖動控制在極低水平,為高清視頻信號的處理和傳輸提供了穩(wěn)定且精準的時鐘基準。
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振