JAUCH晶振,PECL晶振,O 66.66-JOE32-B-3.3-T1-LF,6G數據通訊晶振
頻率:66.66MHz
尺寸:3.2×2.5mm
JAUCH晶振,PECL晶振,O 66.66-JOE32-B-3.3-T1-LF,6G數據通訊晶振,歐美進口晶振,JAUCH晶振,JOE32有源晶振,O 66.66-JOE32-B-3.3-T1-LF晶振,3225晶振,PECL輸出晶振,貼片石英晶振,差分晶振,石英晶體振蕩器,頻率66.66MHz,電壓3.3V,頻率穩定性50ppm,工作溫度-40~85°C,低電源電壓晶振,低功耗晶振,6G數據通訊晶振,微處理器時鐘晶振,COTS網絡設備晶振,物聯網晶振.
JAUCH晶振,PECL晶振,O 66.66-JOE32-B-3.3-T1-LF,6G數據通訊晶振特點:
-SMD低壓PECL振蕩器,3.2 x 2.5 mm
-驅動快速PECL邏輯
-互補輸出,低電磁干擾
-緊湊扁平的陶瓷/金屬包裝
JAUCH晶振,3225mm,O 127.0-JOE32-B-3.3-T1-LF,6G高品質晶振規格表
項目
符號
規格說明
額定頻率
f_nom
66.66MHz
電源電壓
Vcc
3.3V
儲存溫度
T_stg
-55℃~+125℃
工作溫度
T_use
-40℃~ +85℃
頻率穩定性
f_tol
±50 ppm
電源電流
IDD
60mA Max
對稱性(占空比)
SYM
45% ~ 55% max.
上升下降時間
tr/tf
0.4 ns (20% ~ 80% of Vpp)
起始時間
t str
10ms Max
相位抖動
tpj
< 0.5ps RMS
JAUCH晶振,PECL晶振,O 66.66-JOE32-B-3.3-T1-LF,6G數據通訊晶振尺寸圖
Jauch晶振原廠編碼 | 制造商 | 型號 | 頻率 | 頻率容差 | 負載電容 | Operating Mode | 工作溫度 |
Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- 亞陶5032晶振,臺產SQ晶振,HCSL輸出晶振,SQF620001差分晶振,服務器晶振
- SQF620001作為臺產亞陶的5032晶振,憑借其緊湊的5032封裝,完美適配服務器內部高密度的電路板布局。這種封裝不僅節省空間,還具備良好的散熱與機械穩定性,確保晶振在服務器長時間運行產生的高溫與振動環境中,依舊能保持穩定性能。其HCSL輸出特性,使該晶振在服務器復雜電磁環境下優勢盡顯。HCSL差分輸出通過傳輸一對相位相反的信號,極大地增強了抗干擾能力,有效抑制共模干擾,保障時鐘信號在服務器內部長距離傳輸時的準確性與完整性。這對于服務器內CPU、內存、存儲設備及網絡接口等組件間的高速數據交互尤為關鍵,確保數據傳輸的精準無誤。
- PE77J時鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進口低抖動晶振,Pletronics振蕩器
- PE77J時鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進口低抖動晶振,Pletronics振蕩器 PE7745JEV-156.25MDK是Pletronics出品的進口 PECL 有源晶振,即 PE77J 時鐘振蕩器。它可輸出精準的 156.25MHz 頻率,為電子設備提供穩定的時鐘信號。具備低抖動特性,能有效提高信號穩定性,降低誤碼率。PECL 輸出接口適合高速數據處理。廣泛應用于通信基站、高速網絡、數據中心等領域,有助于提升系統的性能和可靠性,是高速數字電路和通信系統中理想的時鐘源選擇。
- Pletronics進口晶振,SM55振蕩器,低抖動晶振,SM5545JEW-12.288MDK,CMOS振蕩器
- Pletronics進口晶振,SM55振蕩器,低抖動晶振,SM5545JEW-12.288MDK,CMOS振蕩器 SM5545JEW-12.288MDK 是 Pletronics 生產的進口低抖動 CMOS 振蕩器。它能輸出精準的 12.288MHz 頻率,為電子設備提供穩定的時鐘基準。低抖動特性確保信號穩定,有效提升設備的精準性和可靠性。CMOS 輸出具備低功耗、高噪聲容限等優勢,適配性強。緊湊設計便于安裝和集成。廣泛應用于通信、計算機、工業控制等領域,有助于提高設備的性能和運行穩定性,是一款值得信賴的晶振產品。
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振