亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當前位置首頁 » 新聞中心 » 行業新聞 » SG-8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節省電路板空間

SG-8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節省電路板空間

返回列表 來源:億金電子 查看手機網址
掃一掃!SG-8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節省電路板空間掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2022-09-06 09:44:26【
分享到:
近年來,由于越來越需要更小的電子設備,使其在更廣泛的環境中具有更大的功率和功能,包括極端o.工廠和工廠設備。愛普生晶振針對市場開發了可編程晶體振蕩器系列產品新的SG-8018系列產品,共四種型號分別為SG-8018CA、SG-8018CB、SG-8018CE、SG-8018CG,頻率調節精度可達1ppm,相比同級別元件的功耗、頻率穩定性都有明顯提升,SG-8018系列產品具有更寬的工作溫度范圍,除了2.5mmx2.0mm的封裝,使電子制造商能夠節省電路板空間,愛普生可編程晶體振蕩器還可以在以下流行的封裝尺寸中獲得3.2mmx2.5mm,5.0mmx3.2mm和7.0mmx5.0mm,用戶將能夠利用SG-Writer II*1編程工具對SG8108系列和擴頻振蕩器進行編程

SG-8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節省電路板空間

產品編碼 頻率 型號 石英晶振 輸出波 電源電壓 工作溫度
X1G005581001100 25.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581001200 25.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581001300 20.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581001400 20.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581001500 50.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581001600 50.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581001700 48.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581001800 48.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581001900 24.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002000 24.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002100 40.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002200 40.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002300 16.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002400 16.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002500 12.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002600 12.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002700 10.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C

SG-8018CG,SG-8018CE,SG-8018CB,SG-8018CA

X1G005581002800 10.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581002900 27.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003000 27.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003100 32.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003200 32.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003300 8.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003400 8.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003500 14.745600 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003600 14.745600 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003700 12.288000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003800 12.288000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581003900 33.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581004000 33.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581004100 30.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581004200 30.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581004300 26.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005581004400 26.000000 MHz SG-8018CB 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
SG-8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節省電路板空間
愛普生SG-8018系列是新一代石英可編程晶振,具有低成本、可定制頻率、快速交付、高穩定性、寬溫級、低功耗、規格豐富等特點,可以替換目前中國市場上大部分常規有源晶振(SPXO),特別適合對交貨周期有嚴格要求的客戶,以及對于新產品開發要求快速響應,包括不常用頻率的晶振也能快速批量交付的客戶。有效解決中國電子企業在新品研發中經常出現的樣品難找、標準頻率少、批量供貨交期長等難題,滿足低成本、大批量、個性化頻率定制服務



推薦閱讀

【本文標簽】:SG 8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節省電路板空間
【責任編輯】:億金電子版權所有:http://www.bzmfr.cn轉載請注明出處

Fast Track
快速通道

國內晶振分類:
Domestic Crystal
進口晶振分類:
Import Crystal
为什么每年都会怀念张国荣 | 沉浸式感受广西三月三| 缅甸华商称救援只能徒手挖废墟| 提高墙体楼板隔声性能| 2025国家助学贷款免息| 好房子的新标准来了| 为什么每年都会怀念张国荣| 如何让企业更有获得感| 为什么每年都会怀念张国荣| 愚人节站姐团建| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 金秀贤公开录音证据| 留几手斥责当侯佩岑面提周杰伦疑似一种新病毒在俄罗斯蔓延 | 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 与机器人同居的一天| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸| 好房子的新标准来了| 胡塞武装为啥难打| 黄子韬徐艺洋睡觉前要对暗号| 这是我们要建成的科技强国| 乌尔善发文| 4层及以上住宅设电梯| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 甲亢哥成都行直播| 有人撤离曼德勒后仍不敢睡觉坐一宿 | 乘风2025最新排名| 专家称不排除金价有高位回落风险| 黄奕女儿都这么大了| 中国咖啡98%来自云南| 黄帝故里拜祖大典直播| 4层及以上住宅设电梯| 雁回时反转| 孙颖莎拿到驾照了| 泰高空走廊被震断男子奋力跳向对面 | 美防长声称要用日本应对中国金秀贤记者会直播 | 甲亢哥发阳光彩虹小白马视频| 全圆佑直播| 今年以来我国电动自行车以旧换新突破200万辆带动新车销售561亿元 | 雁回时反转| 香喷喷的玉米饼| 4月一起加油|