亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當前位置首頁 » 新聞中心 » 行業新聞 » Statek用于惡劣環境的新型超低功耗,高沖擊,快速啟動32.768KHZ振蕩器

Statek用于惡劣環境的新型超低功耗,高沖擊,快速啟動32.768KHZ振蕩器

返回列表 來源:億金電子 查看手機網址
掃一掃!Statek用于惡劣環境的新型超低功耗,高沖擊,快速啟動32.768KHZ振蕩器掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2022-05-17 15:40:19【
分享到:

CXOLHG是一款32.768kHz石英晶體振蕩器,采用3.2x1.5mm密封、高度可靠的陶瓷外殼。該振蕩器非常適合要求超低功耗、高沖擊、快速啟動和低老化的苛刻應用,工作溫度范圍為-55°C至+125°C。

510BBA156M250BAGR  510BBA156M250BAGR 

510BBA156M250BAGR  511FBA125M000BAG 

511BBA100M000AAG  511BBA148M500BAG  

511ABA156M250AAG  511BBA200M000BAG 

530FB125M000DG  531BB125M000DG 

530BB125M000DG  531FB200M000DG 

530FB200M000DG  530BC156M250DG

531FC250M000DG  511BBA100M000BAG

510BBA125M000BAG  511BBA125M000BAG

511ABA100M000AAG  511BBA000110BAG

511BBA148M500AAG  511FBA200M000BAG

510BBA200M000BAG  511FBA200M000AAG

511ABA25M0000BAG  511FCA100M000BAG

510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000AAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
530FB125M000DG Si530 125MHz 2.5V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BB125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BB125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB200M000DG Si531 200MHz 2.5V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FB200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC156M250DG Si530 156.25MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC250M000DG Si531 250MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000AAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500AAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA200M000BAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000AAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA25M0000BAG Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

CXOLHG32.768kHz振蕩器實現了與音叉設計相媲美的低功耗,以及通過AT切割晶體設計實現的快速啟動和嚴格的頻率穩定性。該振蕩器能夠承受比標準音叉設計高得多的沖擊。

511BCA100M000BAG  530BA125M000DG

531FB125M000DG  530BB100M000DG

530FC156M250DG  510ABA125M000BAG

511BBA74M2500BAG  510BBA156M250BAG

511ABA156M250BAG  510FBA200M000BAG

510ABA200M000BAG  530FA156M250DG

531BC000110DG  535FB125M000DG

SI50122-A4-GM  511ABA156M250AAGR

511ABA156M250AAGR  511ABA156M250AAGR

530FC125M000DG  531BC200M000DG

531BC250M000DG  530AC622M080DG

超低功耗

(小于1µA;VDD=3.3V,(OE“低”)

快速啟動(通常為3ms)

嚴格的頻率容差

高抗沖擊性(30,000g及更高)

低加速度靈敏度(通常為0.5ppb/g)

低老化

CMOS輸出

可選輸出啟用/禁用三態

密封陶瓷封裝

提供全面的軍事測試

在美國設計和制造

511FBA100M000BAG  511BBA106M250BAG

510BBA156M250AAG  510ABA156M250AAG

531BC125M000DG  530AC125M000DG

531FB106M250DG  531AC156M250DG

531AC200M000DG  531BC148M500DG

530AC200M000DG  530BC200M000DG

531BC156M250DG  530FC200M000DG

536BB156M250DG  536FB156M250DG

536AB156M250DG  510FBA125M000BAG

511BBA000149BAG  510FBA100M000BAG

511FBA106M250BAG  510BBA106M250BAG

511BBA125M000AAG  510BBA100M000AAG

510BBA125M000AAG  511FBA100M000AAG

511BBA106M250AAG  511FBA148M500BAG

511FBA148M500BAG  511BBA156M250BAG

511FBA156M250BAG  510BBA148M500BAG

530BA125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±50ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB125M000DG Si531 125MHz 2.5V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BB100M000DG Si530 100MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
530FA156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±50ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC000110DG Si531 148.35165MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
535FB125M000DG Si535 125MHz 2.5V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
SI50122-A4-GM SI50122-A4 100MHz 2.25 V ~ 3.63 V +100ppm 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC125M000DG Si530 125MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC200M000DG Si531 200MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC250M000DG Si531 250MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC622M080DG Si530 622.08MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250AAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA156M250AAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

除非另有說明,否則規格是25度的典型規格。規格如有更改,恕不另行通知。可提供更嚴格的規格(聯系分銷商18624600166)。

對于32.768kHzCXOLHG,Statek晶振提供了兩個

511BBA156M250AAG  510FBA156M250AAG

511ABA155M520AAG  510FBA148M500AAG

511BBA155M520AAG  510BBA148M500AAG

510ABA148M500AAG  510DBA100M000AAG

531AC125M000DG  531FC125M000DG

530AC156M250DG  531FC156M250DG

531FC148M500DG  531AC155M520DG

530AC155M520DG  531BC155M520DG

531FC200M000DG  530BC148M500DG

536EB156M250DG  536BB125M000DG

531AC622M080DG  531AC312M500DG

510ABA000149BAG  510BBA000149BAG

531BC125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB106M250DG Si531 106.25MHz 2.5V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC156M250DG Si531 156.25MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC200M000DG Si531 200MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC148M500DG Si531 148.5MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC200M000DG Si530 200MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC200M000DG Si530 200MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC156M250DG Si531 156.25MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536BB156M250DG Si536 156.25MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536FB156M250DG Si536 156.25MHz 2.5V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536AB156M250DG Si536 156.25MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000BAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000AAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000AAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA106M250AAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500BAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

啟用/禁用選項:E和N。E版本具有TriState輸出,當輸出置于高Z狀態時,內部停止振蕩。N版本沒有內部連接PIN3,因此沒有啟用/禁用功能。

511FBA000149BAG  510ABA106M250BAG

511ABA106M250BAG  511FBA74M2500BAG

511ABA000149BAG  510FBA000149BAG

510ABA74M2500BAG  510FBA000149AAG

510ABA125M000AAG  510ABA106M250AAG

511FBA106M250AAG  510ABA74M2500AAG

511FBA000149AAG  510BBA000149AAG

510ABA000149AAG  510FBA74M2500AAG

511ABA74M2500AAG  510BBA106M250AAG

511ABA000149AAG  510BBA74M2500AAG

511FBA74M2500AAG  510FBA106M250AAG

511BBA000149AAG  510ABA155M520BAG

510FBA155M520BAG  511FBA155M520BAG

510ABA000110BAG  511ABA000110BAG

511ABA148M500BAG  511ABA155M520BAG

511BBA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250AAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA156M250AAG Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA155M520AAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA148M500AAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA155M520AAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA148M500AAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500AAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510DBA100M000AAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC125M000DG Si531 125MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC156M250DG Si530 156.25MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC156M250DG Si531 156.25MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC148M500DG Si531 148.5MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC155M520DG Si531 155.52MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC155M520DG Si530 155.52MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC155M520DG Si531 155.52MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC200M000DG Si531 200MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC148M500DG Si530 148.5MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536EB156M250DG Si536 156.25MHz 2.5V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536BB125M000DG Si536 125MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC622M080DG Si531 622.08MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC312M500DG Si531 312.5MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

設計和制造領域的領導者

制造高度可靠的頻率控制產品,擴大了其系列

CXOX振蕩器包括32.768kHzCXOXULP。這款3.20mmx2.50mm振蕩器實現了以前僅使用音叉設計才能實現的超低功耗,同時提供了AT晶體設計的快速啟動、高抗沖擊性、低抖動和嚴格的頻率穩定性。

510ABA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149AAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA106M250AAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA106M250AAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA74M2500AAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000149AAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000149AAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149AAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA74M2500AAG Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA74M2500AAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA106M250AAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000149AAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500AAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA74M2500AAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA106M250AAG Si510 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000149AAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

510BBA000110BAG  510FBA000110BAG

510BBA155M520BAG  510FBA155M520AAG

510ABA000110AAG  510FBA000110AAG

511FBA155M520AAG  510ABA155M520AAG

511ABA148M500AAG  511FBA148M500AAG

511FBA156M250AAG  510FBA212M500BAG

511FBA212M500BAG  510ABA212M500BAG

511ABA200M000BAG  510ABA212M500AAG

510BBA212M500AAG  510FBA212M500AAG

510FBA200M000AAG  511ABA212M500AAG

510EBA125M000AAG  510ACA47M2500AAG

510ABA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520AAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000110AAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA000110AAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA155M520AAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520AAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA148M500AAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500AAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA156M250AAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500BAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500AAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500AAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500AAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA200M000AAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA212M500AAG Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510EBA125M000AAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ACA47M2500AAG Si510 47.25MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC106M250DG Si530 106.25MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

Statek是為醫療電子、航空航天和國防以及工業市場設計、開發和制造高度可靠、超小型、基于石英的頻率控制產品的領導者。

530AC106M250DG  530EC106M250DG

531AC106M250DG  531EC106M250DG

530FC106M250DG  530BC106M250DG

531BC187M500DG  530EC155M520DG

531EC155M520DG  530EC187M500DG

531AC187M500DG  531EC187M500DG

530AC000110DG  530AC148M500DG

530EC000110DG  530FC000110DG

531EC000110DG  531EC148M500DG

530BC155M520DG  530EC156M250DG

530AC187M500DG  530BC187M500DG

530FC187M500DG  530EC148M500DG

530EC200M000DG  531FC155M520DG

530EC106M250DG Si530 106.25MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC106M250DG Si531 106.25MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC106M250DG Si531 106.25MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC106M250DG Si530 106.25MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC106M250DG Si530 106.25MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC187M500DG Si531 187.5MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC155M520DG Si530 155.52MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC155M520DG Si531 155.52MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC187M500DG Si530 187.5MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC187M500DG Si531 187.5MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC187M500DG Si531 187.5MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC000110DG Si530 148.35165MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC148M500DG Si530 148.5MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC000110DG Si530 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC000110DG Si530 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC000110DG Si531 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC148M500DG Si531 148.5MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC155M520DG Si530 155.52MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC187M500DG Si530 187.5MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC187M500DG Si530 187.5MHz 3.3V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC187M500DG Si530 187.5MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC148M500DG Si530 148.5MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC155M520DG Si531 155.52MHz 2.5V ±7ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)


推薦閱讀

    【本文標簽】:Statek用于惡劣環境的新型超低功耗 高沖擊 快速啟動32.768KHZ振蕩器 511BBA200M000BAG
    【責任編輯】:億金電子版權所有:http://www.bzmfr.cn轉載請注明出處

    Fast Track
    快速通道

    國內晶振分類:
    Domestic Crystal
    進口晶振分類:
    Import Crystal
