亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : SMD晶振溫補晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|3SMX晶振|LFXTAL034565Reel|6035貼片晶振

頻率:13MHz

尺寸:6.0mm×3.5mm

IQD晶振|3SMX晶振|LFXTAL034565Reel|6035貼片晶振,IQD晶振,3SMX無源晶振,石英晶體,LFXTAL034565Reel晶振,貼片石英晶振,四腳封裝晶振,6035貼片晶振,SMD晶振,頻率13MHz,負載16pF,頻率容差50ppm,工作溫度范圍-10~60°C,小體積晶振,高穩定性晶振,低老化晶振,數碼相機晶振,隨身聽晶振,USB存儲器晶振,家用電視機頂盒晶振.

訂購熱線:0755-27876565
QQ咨詢 點擊這里給我發消息

yijin-1

Y-2IQD晶振|3SMX晶振|LFXTAL034565Reel|6035貼片晶振,IQD晶振,3SMX無源晶振,石英晶體,LFXTAL034565Reel晶振,貼片石英晶振,四腳封裝晶振,6035貼片晶振,SMD晶振,頻率13MHz,負載16pF,頻率容差50ppm,工作溫度范圍-10~60°C,小體積晶振,高穩定性晶振,低老化晶振,數碼相機晶振,隨身聽晶振,USB存儲器晶振,家用電視機頂盒晶振.

yijin-2IQD晶振|3SMX晶振|LFXTAL034565Reel|6035貼片晶振規格表

參數 數值
頻率 13MHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C ±50ppm
頻率穩定性 ±50ppm
工作溫度 -10~60°C
儲存溫度 -40~85°C
負載 16pF
并聯電容 7pF typ
驅動電平
100µW max.
電阻 60.00Ω max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  per year max

yijin-3IQD晶振|3SMX晶振|LFXTAL034565Reel|6035貼片晶振尺寸圖

3smx-1

3SMX-2

編碼 型號 頻率 頻率容差 頻率穩定性 工作溫度 負載
LFXTAL023899Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023899Cutt  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023899Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL052142Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL052142Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056684Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL056684Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL073137Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073293Cutt  87SMX 3.6864MHz ±100ppm ±150ppm -40°C to 90°C 16.00pF
LFXTAL022544Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 90°C 30.00pF
LFXTAL029774Bulk  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL029774Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL029774Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL057771Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL057801Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL058357Bulk  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL058357Cutt  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL058357Reel  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL073195Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL073201Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL073239Bulk  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073239Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073445Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL076128Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077252Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL083532Cutt  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083532Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083563Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL073237Cutt  87SMX 4.096MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL023399Bulk  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023399Cutt  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023399Reel  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL073191Cutt  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL032749Reel  87SMX 6.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL037119Bulk  87SMX 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL037119Reel  87SMX 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL083533Reel  87SMX 6.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083535Cutt  87SMX 6.144MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083535Reel  87SMX 6.144MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023628Bulk  87SMX 7.3728MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023628Reel  87SMX 7.3728MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL065699Cutt  87SMX 7.902708MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL065699Reel  87SMX 7.902708MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL023401Bulk  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023401Cutt  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023401Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056525Bulk  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL059455Cutt  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL059455Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL076060Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL083499Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083528Cutt  87SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083528Reel  87SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL033471Reel  87SMX 8.192MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL033867Bulk  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083498Reel  87SMX 9.8304MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083529Cutt  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083529Reel  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023561Cutt  87SMX 10.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023561Reel  87SMX 10.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL073675Reel  87SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL083536Cutt  87SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023372Cutt  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023372Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023524Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL076416Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL083537Cutt  87SMX 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083537Reel  87SMX 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL050029Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL056949Bulk  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056949Cutt  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056949Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL072590Cutt  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL072591Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL075188Bulk  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL075188Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL077403Cutt  87SMX 12.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL083497Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083530Reel  87SMX 12.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL060787Cutt  87SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL060787Reel  87SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023688Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL032756Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL033689Reel  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL050025Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL052725Bulk  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL052725Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL052725Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL058519Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL058519Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL067749Bulk  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073118Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL073118Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL083496Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083531Cutt  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083531Reel  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023496Bulk  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023496Cutt  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023496Reel  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL083539Cutt  87SMX 19.6608MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL055924Bulk  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL055924Cutt  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL055924Reel  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL083625Cutt  87SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083625Reel  87SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL072723Cutt  87SMX 22.1184MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL083534Cutt  87SMX 22.1184MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083534Reel  87SMX 22.1184MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL058564Reel  87SMX 24.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL065724Cutt  87SMX 25.0MHz ±50ppm ±100ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL070359Bulk  4SMX 8.192MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL029659Reel  4SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -10°C to 60°C 30.00pF
LFXTAL055576Bulk  4SMX 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL055576Reel  4SMX 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL034565Reel 3SMX 13.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL030778Reel 3SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL030277Bulk  14SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 90°C 30.00pF
LFXTAL034888Reel  14SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL036947Reel  14SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL017702Reel  14SMX 10.0MHz ±100ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL035488Bulk  14SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL033277Bulk  14SMX 13.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL037013Reel  14SMX 16.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL033276Bulk  14SMX 24.576MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL016263Bulk  14SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 12.00pF
LFXTAL059214Bulk  14SMX 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083623Cutt  14SMX 74.25MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL024635Bulk  6SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL024334Reel  6SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 30.00pF
LFXTAL051627Reel  6SMX 5.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL060146Reel  6SMX 7.68MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL027630Reel  6SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 22.00pF
LFXTAL026511Reel  6SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL027641Bulk  6SMX 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF

yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿易通:yijindz2014

tel座機:0755-27876565

email郵箱:yijindz@163.com

inter 網址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路

wxewm

跟此產品相關的產品 / Related Products

民用設備晶振,日本Murata晶振,進口XRCTD晶振,石英貼片晶體,XRCTD32M000N1P1AR0
民用設備晶振,日本Murata晶振,進口XRCTD晶振,石英貼片晶體,XRCTD32M000N1P1AR0
XRCTD32M000N1P1AR0作為日本Murata(村田)晶振旗下的進口XRCTD晶振,展現出卓越的技術特性。它是一款石英貼片晶體,采用高品質石英材料,利用石英的壓電效應產生穩定且精準的振蕩,確保能精準輸出32MHz的頻率。其貼片式封裝設計,便于在電路板上進行表面貼裝,不僅節省空間,還適合自動化生產,提高生產效率,滿足現代民用設備對小型化、集成化的需求。作為民用設備晶振,它針對民用電子設備的特點進行優化,在保證性能的同時,注重成本效益,為各類民用電子設備提供穩定可靠的時鐘信號。
Pletronics進口晶振,SM55振蕩器,低抖動晶振,SM5545JEW-12.288MDK,CMOS振蕩器
Pletronics進口晶振,SM55振蕩器,低抖動晶振,SM5545JEW-12.288MDK,CMOS振蕩器
Pletronics進口晶振,SM55振蕩器,低抖動晶振,SM5545JEW-12.288MDK,CMOS振蕩器   SM5545JEW-12.288MDK 是 Pletronics 生產的進口低抖動 CMOS 振蕩器。它能輸出精準的 12.288MHz 頻率,為電子設備提供穩定的時鐘基準。低抖動特性確保信號穩定,有效提升設備的精準性和可靠性。CMOS 輸出具備低功耗、高噪聲容限等優勢,適配性強。緊湊設計便于安裝和集成。廣泛應用于通信、計算機、工業控制等領域,有助于提高設備的性能和運行穩定性,是一款值得信賴的晶振產品。
LVDS差分晶振,LV3344JEV-100.0MDK,以太網晶振,Pletronics貼片晶振,LV33J振蕩器
LVDS差分晶振,LV3344JEV-100.0MDK,以太網晶振,Pletronics貼片晶振,LV33J振蕩器
LVDS差分晶振,LV3344JEV-100.0MDK,以太網晶振,Pletronics貼片晶振,LV33J振蕩器   LV3344JEV-100.0MDK 是 Pletronics 推出的 LVDS 差分貼片晶振,主要用于以太網應用。它能輸出精準的 100.0MHz 頻率,為以太網設備提供穩定的時鐘基準。LVDS 差分信號傳輸方式使其具備出色的抗干擾能力,可有效抑制共模干擾,確保數據傳輸的準確性和穩定性。貼片封裝便于安裝和集成。廣泛應用于以太網交換機、路由器等網絡設備,有助于提升網絡通信的性能和可靠性,是以太網設備實現高速穩定通信的理想選擇。
億金電子產品中心 Product Center

晶振系列

日本進口晶振

臺產晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛普生晶振

NDK晶振

溫補晶振

聯系億金電子Contact us
咨詢熱線:0755-27876565

手機:189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:yijindz@163.com

地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國內晶振分類:
Domestic Crystal
進口晶振分類:
Import Crystal
想和你去四月的春天里坐坐| 甲亢哥针灸正骨后已老实| 陈昊宇陈丽君四公帮唱| 沉浸式感受广西三月三| 乘风2025四公帮唱组队征集| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡| 提高墙体楼板隔声性能| 男子用非遗茶杯吹奏广西民歌| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息 | 乌尔善发文| 陶喆成都抢票| 一诺FMVP皮肤即将上线| 韩国庄仕洋| 钟南山提醒剩饭剩菜别强吃| 吴柳芳发博过三月三| 缅甸强震已致3名中国公民遇难| 张若昀唐艺昕在朋友聚会认识| 金秀贤起诉金赛纶家属赔偿120亿| 4月一起加油| 领克08把手车互联卷到天花板| 黄子韬徐艺洋睡觉前要对暗号山姆客服称水果中吃出虫是正常情况 | 店主接到近8吨毛肚订单直接报警 南京推出公积金全家桶政策助力买房 | 乘风2025最新排名| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 张杰发博庆祝破纪录| 南京推出公积金全家桶政策助力买房 | 李现又去公园打鸟了| 女装啥时候能回归正常审美| 横店变竖店了| IU说雪莉是最漂亮的人 | 4月1日含义是81192| 雁回时叔婶是好人愚人节文案| 男子肝癌晚期只打一针获新生 | 时代少年团直播| KPL春日特别团建企划| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息 | 缅甸地震已致2056人死亡| 三项电子商务国际标准在杭州发布构建信任桥梁 | 光大信用卡推出金蛇启新系列活动激发消费新活力 | 河南一枯井发现近百名烈士遗骸| WTT仁川冠军赛首轮赛程 |