亚洲男女免费视频,国内精品九一在线播放,日本女优在线电影一区二区三区,日韩成人大片网址一区

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當前位置首頁 » 新聞中心 » 行業新聞 » 低功耗手機對講機專用晶振X1G005591001900

低功耗手機對講機專用晶振X1G005591001900

返回列表 來源:億金電子 查看手機網址
掃一掃!低功耗手機對講機專用晶振X1G005591001900掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2022-09-21 10:19:11【
分享到:
日本愛普生晶振SG-8018系列,是一款CMOS輸出愛普生可編程晶體振蕩器提供以下常見封裝尺寸:3.2x2.5mm、5.0x3.2mm和7.0x5.0mm四腳貼片晶振,有源晶振,輸出頻率范圍:0.67MHz至170MHz,電源電壓:1.62V至3.63V,頻率容差、工作溫度: 50x10-6/-40℃至+105℃,*包括頻率老化(+25℃,10年),其中SG8018CE型號編碼X1G005591001900,頻率為24.000MHz,± 50 ppm,小體積尺寸3.2x2.5mm有源晶振,工作溫度范圍-40℃至+105℃,可編程時鐘OSC。具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動,低功耗,低損耗,低耗能等特點,該產品應用于鐘表、數碼產品、車載數碼、手機對講機、數碼相機、MID平板電腦,光電技術等通訊設備及各種頻率控制設備。

低功耗手機對講機專用晶振X1G005591001900

貼片晶振 頻率 型號 尺寸(長寬高) 輸出波 電源電壓 工作溫度
X1G005591001100 25.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591001200 25.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591001300 20.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591001400 20.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591001500 50.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591001600 50.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591001700 48.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591001800 48.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591001900 24.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002000 24.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002100 40.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002200 40.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002300 16.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002400 16.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002500 12.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002600 12.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002700 10.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002800 10.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591002900 27.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591003000 27.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C

SG-8018CG,SG-8018CE,SG-8018CB,SG-8018CA

X1G005591006700 6.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591006800 7.680000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591006900 74.250000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007000 88.888000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007100 88.888000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007200 12.500000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007300 148.500000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007400 74.250000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007500 57.272720MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007600 37.125000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007700 19.200000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007800 6.005284MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591007900 57.209760MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008000 10.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008100 133.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008200 32.400000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008300 22.579200MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008400 44.236800MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008500 1.000000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008600 4.915200MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008700 1.843200MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008800 33.333000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591008900 56.602205MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591009000 36.810000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591009200 16.384000MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
X1G005591009300 19.922944MHz SG-8018CE 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620 to 3.630V -40 to 105°C
低功耗手機對講機專用晶振X1G005591001900

愛普生可編程振蕩器的優勢特點自然是其本身參數可以接受定制,既然是可編程的晶體振蕩器就意味著其頻點參數是可以根據客戶的需求定制,從頻點、工作電壓到頻率穩定度等參數都可以定制。

在購買和選擇具體品牌的可編程晶振之前自然應該了解下其特性,其中不可忽視的就是很多晶振都要面對的氣密性問題,因為可編程晶振是采用全自動化的半導體工藝打造的,所以完全不存在氣密性問題而且還具備永不停振的優勢。很多人容易把可編程晶振和溫補晶振弄混淆,其實就是因為可編程晶振本身也具備溫度自動補償功能,除此之外低抖動和低功耗以及耐高溫高壓等特點讓其成為手機對講機以及數碼相機等各種精密設備中不可缺少的。




Fast Track
快速通道

國內晶振分類:
Domestic Crystal
進口晶振分類:
Import Crystal
心理师锐评赵露思新综艺| 好房子的新标准来了| 王艳发了赤脚鬼| 乘风2025最新排名| 时代少年团直播| 霉豆腐是中国人的美食魔法| 乘风2025最新排名| 韩国庄仕洋| 黄子韬徐艺洋睡觉前要对暗号| 横店变竖店了| 澳门世界杯倒计时两周| 入室抢婴贩卖案受害家庭要求判死刑 | 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 缅甸华商称救援只能徒手挖废墟| 入室抢婴案奶奶因自责12年独自过春节| 公孙离FMVP皮肤| IU说雪莉是最漂亮的人| 李现又去公园打鸟了| 美国又有一架飞机坠毁| 乘风2025最新排名| 4月一起加油| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 来自假惺惺的你| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 黄子韬徐艺洋睡觉前要对暗号| 白敬亭 宋轶| newjeans是高层内斗的牺牲品吗| 沉浸式感受广西三月三| 山姆客服称水果中吃出虫是正常情况 | 法国极右翼领导人勒庞被定罪| 愚人节站姐团建| 心理师锐评赵露思新综艺| 金秀贤记者会最起鸡皮疙瘩的一句话| 泰高空走廊被震断男子奋力跳向对面| 陈昊宇陈丽君四公帮唱| 黄霄雲方回应翻唱争议| 雁回时反转| 和塔斯汀益起绘春光| 公孙离FMVP皮肤| 公孙离FMVP皮肤| 唐艺昕辟谣和张若昀因为追尾认识|